만기별 시세표

자산 검색
  • 기초자산
  • 만기
나의 자산 정보
KOSPI200
현재가 360.84
  • 전일대비up 4.33
  • 등락률 1.21%
최근월선물
현재가 362.00
  • 전일대비up 3.40
  • 등락률 0.95%
  • 조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
  • 장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
정렬선택
2024.04.26 10:33 기준
만기별 시세표 목록 - 이 테이블은 행사가, 종목코드, 현재가, 전일대비, 등락률, 거래량 항목으로 구성되어 있습니다.
행사가 종목코드 현재가 전일대비 등락률 거래량
400.00 57K380 5 동일 0 0.00% 11,510
397.50 57K381 5 동일 0 0.00% 0
395.00 57K382 10 동일 0 0.00% 10
392.50 57K383 10 동일 0 0.00% 1,010
390.00 57JS52 10 동일 0 0.00% 806,710
387.50 57JS53 10 상승 5 100.00% 120,500
385.00 57JS54 15 상승 5 50.00% 298,510
382.50 57JS55 20 상승 10 100.00% 128,820
380.00 57JN47 30 상승 10 50.00% 1,768,060
377.50 57JN48 45 상승 15 50.00% 2,272,620
375.00 57JN49 70 상승 20 40.00% 7,840,530
372.50 57JN50 105 상승 35 50.00% 10,578,970
370.00 57JN51 150 상승 50 50.00% 22,365,140
367.50 57JN52 215 상승 65 43.33% 23,980,480
365.00 57JN53 300 상승 85 39.53% 37,514,420
362.50 57JN54 395 상승 115 41.07% 16,247,080
360.00 57JN55 525 상승 145 38.16% 7,037,150
357.50 57JN56 665 상승 175 35.71% 110,150
355.00 57JN57 835 상승 210 33.60% 17,460
352.50 57JN58 955 상승 145 17.90% 11,030
350.00 57JN59 1,150 상승 185 19.17% 300
347.50 57JN60 1,270 상승 85 7.17% 170
345.00 57JN61 1,520 상승 155 11.36% 100
342.50 57JN62 1,635 상승 50 3.15% 120
340.00 57JX38 2,400 동일 0 0.00% 0
337.50 57JX39 1,435 동일 0 0.00% 0
335.00 57JX40 2,050 동일 0 0.00% 0
332.50 57JX41 2,265 동일 0 0.00% 0
330.00 57JX42 3,935 동일 0 0.00% 0
327.50 57JX43 3,625 동일 0 0.00% 0
325.00 57JAEH 2,925 동일 0 0.00% 0
322.50 57JAEJ 1,800 동일 0 0.00% 0
320.00 57JAEK 1,975 동일 0 0.00% 0
317.50 57JAEL 2,130 동일 0 0.00% 0
315.00 57JAEM 2,300 동일 0 0.00% 0
312.50 57JASC 3,195 동일 0 0.00% 0
310.00 57JASD 2,495 동일 0 0.00% 0
307.50 57JASE 3,630 동일 0 0.00% 0
305.00 57JASF 3,990 동일 0 0.00% 0
302.50 57JASG 4,080 동일 0 0.00% 0
300.00 57JASH 4,300 동일 0 0.00% 0
297.50 57JASJ 6,875 동일 0 0.00% 0
295.00 57JASK 4,665 동일 0 0.00% 0
292.50 57JASL 8,725 동일 0 0.00% 0
290.00 57K851 7,105 동일 0 0.00% 0
285.00 57K852 7,770 동일 0 0.00% 0
조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
종목예상가 테이블
종목 예상가 테이블은 등록일 시점의 내재변동성을 적용하여, 블랙숄즈 모델에 의해 계산되었으며 기초자산 가격 움직임에 따른 시간별 LP가격(LP매도가/LP매수가)을 나타냅니다.

본 종목 예상가테이블은 투자자들의 ELW 가격 예상에 도움을 드리고자 작성한 것으로 LP는 호가제출이 가능한 시장 상황에서 일관된 내재변동성으로 운용하되, 시장의 변동성에 따라 불가피하게 LP호가를 변경하여 제출할 수 있습니다. 이 경우 한국투자증권은 본 종목 예상가 테이블대로 호가를 제시할 의무를 부담하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본 종목 예상가 테이블은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 사기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원에 미치지 못하는 경우 매수를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 살 수 있는 권리(콜ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시1 : 콜ELW >

풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 팔기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원을 초과하는 경우 매도를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 팔 수 있는 권리(풋ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시2 : 풋ELW >

전체메뉴