만기별 시세표

자산 검색
  • 기초자산
  • 만기
나의 자산 정보
KOSPI200
현재가 563.36
  • 전일대비up 3.99
  • 등락률 0.71%
최근월선물
현재가 563.15
  • 전일대비up 3.40
  • 등락률 0.61%
  • 조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
  • 장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
정렬선택
2025.11.27 19:34 기준
만기별 시세표 목록 - 이 테이블은 행사가, 종목코드, 현재가, 전일대비, 등락률, 거래량 항목으로 구성되어 있습니다.
행사가 종목코드 현재가 전일대비 등락률 거래량
490.00 57LQ85 125 하락 -20 -13.79% 20,205,940
485.00 57LQ86 75 하락 -35 -31.82% 9,387,220
480.00 57LQ87 55 하락 -30 -35.29% 2,193,830
475.00 57LQ88 50 하락 -20 -28.57% 720,940
470.00 57LQ89 40 하락 -25 -38.46% 4,697,200
465.00 57LQ90 40 하락 -15 -27.27% 228,900
460.00 57LQ91 35 하락 -15 -30.00% 192,790
455.00 57LQ92 30 하락 -15 -33.33% 186,510
452.50 57LQ93 30 하락 -10 -25.00% 346,910
450.00 57LQ94 25 하락 -10 -28.57% 3,142,660
447.50 57LQ95 25 하락 -10 -28.57% 236,110
445.00 57LQ96 25 하락 -10 -28.57% 254,700
442.50 57LL98 20 하락 -10 -33.33% 325,820
440.00 57LL99 25 하락 -5 -16.67% 313,750
437.50 57LM00 20 하락 -10 -33.33% 277,340
435.00 57LM01 20 하락 -5 -20.00% 386,980
432.50 57LM02 15 하락 -10 -40.00% 206,210
430.00 57LM03 30 상승 5 20.00% 345,350
427.50 57LG00 35 상승 15 75.00% 451,060
425.00 57LG01 30 상승 10 50.00% 2,980
422.50 57LG02 30 상승 10 50.00% 49,290
420.00 57LG03 20 상승 5 33.33% 30,030
417.50 57LG04 20 동일 0 0.00% 30,090
415.00 57LG05 20 동일 0 0.00% 7,540
412.50 57LG06 15 하락 -5 -25.00% 20
410.00 57LG07 15 동일 0 0.00% 110
407.50 57LG08 10 동일 0 0.00% 47,680
405.00 57LG09 10 동일 0 0.00% 110
402.50 57LG10 10 동일 0 0.00% 31,080
400.00 57LG11 10 동일 0 0.00% 64,110
397.50 57LG12 10 동일 0 0.00% 10
395.00 57LG13 10 동일 0 0.00% 10
392.50 57LG14 10 상승 5 100.00% 30
390.00 57LG15 10 동일 0 0.00% 10,030
387.50 57LG16 10 상승 5 100.00% 10
385.00 57LG17 10 하락 -5 -33.33% 10
382.50 57LC81 10 동일 0 0.00% 186,430
380.00 57LC82 10 동일 0 0.00% 1,050
377.50 57LC83 10 상승 5 100.00% 40
375.00 57LC84 20 상승 10 100.00% 31,210
372.50 57LC85 10 동일 0 0.00% 0
370.00 57LC86 10 동일 0 0.00% 50
367.50 57LC87 5 하락 -5 -50.00% 40,000
365.00 57LC88 5 동일 0 0.00% 0
362.50 57LC89 5 하락 -5 -50.00% 10
360.00 57LC90 5 동일 0 0.00% 0
357.50 57L860 10 상승 5 100.00% 10
355.00 57L861 10 동일 0 0.00% 0
352.50 57L862 10 동일 0 0.00% 0
350.00 57L863 5 동일 0 0.00% 0
347.50 57L864 5 동일 0 0.00% 0
345.00 57L865 15 동일 0 0.00% 0
342.50 57L866 5 동일 0 0.00% 0
340.00 57L867 25 동일 0 0.00% 0
337.50 57L868 15 동일 0 0.00% 0
335.00 57L869 25 동일 0 0.00% 0
332.50 57L870 40 동일 0 0.00% 0
330.00 57L871 10 동일 0 0.00% 0
327.50 57L872 10 동일 0 0.00% 0
325.00 57L873 10 동일 0 0.00% 0
322.50 57L874 20 동일 0 0.00% 0
320.00 57L875 5 동일 0 0.00% 10,000
317.50 57LA64 5 동일 0 0.00% 16,000
315.00 57LA65 5 동일 0 0.00% 0
312.50 57LA66 5 동일 0 0.00% 0
310.00 57LA67 5 동일 0 0.00% 20
307.50 57LA68 5 하락 -5 -50.00% 20
조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
종목예상가 테이블
종목 예상가 테이블은 등록일 시점의 내재변동성을 적용하여, 블랙숄즈 모델에 의해 계산되었으며 기초자산 가격 움직임에 따른 시간별 LP가격(LP매도가/LP매수가)을 나타냅니다.

본 종목 예상가테이블은 투자자들의 ELW 가격 예상에 도움을 드리고자 작성한 것으로 LP는 호가제출이 가능한 시장 상황에서 일관된 내재변동성으로 운용하되, 시장의 변동성에 따라 불가피하게 LP호가를 변경하여 제출할 수 있습니다. 이 경우 한국투자증권은 본 종목 예상가 테이블대로 호가를 제시할 의무를 부담하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본 종목 예상가 테이블은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 사기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원에 미치지 못하는 경우 매수를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 살 수 있는 권리(콜ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시1 : 콜ELW >

풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 팔기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원을 초과하는 경우 매도를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 팔 수 있는 권리(풋ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시2 : 풋ELW >

전체메뉴