만기별 시세표

자산 검색
  • 기초자산
  • 만기
나의 자산 정보
KOSPI200
현재가 559.37
  • 전일대비up 14.75
  • 등락률 2.71%
최근월선물
현재가 559.75
  • 전일대비up 13.95
  • 등락률 2.56%
  • 조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
  • 장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
정렬선택
2025.11.26 23:37 기준
만기별 시세표 목록 - 이 테이블은 행사가, 종목코드, 현재가, 전일대비, 등락률, 거래량 항목으로 구성되어 있습니다.
행사가 종목코드 현재가 전일대비 등락률 거래량
490.00 57LQ85 145 하락 -170 -53.97% 35,720,510
485.00 57LQ86 110 하락 -155 -58.49% 25,271,570
480.00 57LQ87 85 하락 -140 -62.22% 4,246,150
475.00 57LQ88 70 하락 -125 -64.10% 78,740
470.00 57LQ89 65 하락 -105 -61.76% 6,365,500
465.00 57LQ90 55 하락 -85 -60.71% 773,370
460.00 57LQ91 50 하락 -75 -60.00% 523,660
455.00 57LQ92 45 하락 -70 -60.87% 466,740
452.50 57LQ93 40 하락 -65 -61.90% 574,690
450.00 57LQ94 35 하락 -65 -65.00% 5,907,030
447.50 57LQ95 35 하락 -55 -61.11% 334,850
445.00 57LQ96 35 하락 -55 -61.11% 330,840
442.50 57LL98 30 하락 -50 -62.50% 525,690
440.00 57LL99 30 하락 -50 -62.50% 346,740
437.50 57LM00 30 하락 -40 -57.14% 374,550
435.00 57LM01 25 하락 -45 -64.29% 302,910
432.50 57LM02 25 하락 -40 -61.54% 222,100
430.00 57LM03 25 하락 -30 -54.55% 257,600
427.50 57LG00 20 하락 -35 -63.64% 201,990
425.00 57LG01 20 하락 -35 -63.64% 971,250
422.50 57LG02 20 하락 -30 -60.00% 251,700
420.00 57LG03 15 하락 -35 -70.00% 144,780
417.50 57LG04 20 하락 -35 -63.64% 26,340
415.00 57LG05 20 하락 -20 -50.00% 93,760
412.50 57LG06 20 하락 -15 -42.86% 10,010
410.00 57LG07 15 하락 -20 -57.14% 78,540
407.50 57LG08 10 하락 -20 -66.67% 136,710
405.00 57LG09 10 하락 -20 -66.67% 190,280
402.50 57LG10 10 하락 -25 -71.43% 69,110
400.00 57LG11 10 하락 -20 -66.67% 1,194,750
397.50 57LG12 10 하락 -15 -60.00% 30,050
395.00 57LG13 10 하락 -10 -50.00% 46,140
392.50 57LG14 5 하락 -20 -80.00% 550
390.00 57LG15 10 하락 -15 -60.00% 161,040
387.50 57LG16 5 하락 -15 -75.00% 30
385.00 57LG17 15 동일 0 0.00% 10
382.50 57LC81 10 하락 -10 -50.00% 101,240
380.00 57LC82 10 하락 -10 -50.00% 3,350
377.50 57LC83 5 하락 -15 -75.00% 23,900
375.00 57LC84 10 하락 -10 -50.00% 260,060
372.50 57LC85 10 하락 -5 -33.33% 210
370.00 57LC86 10 하락 -10 -50.00% 70
367.50 57LC87 10 하락 -5 -33.33% 117,660
365.00 57LC88 5 하락 -10 -66.67% 62,240
362.50 57LC89 10 하락 -5 -33.33% 10
360.00 57LC90 5 하락 -10 -66.67% 1,070
357.50 57L860 5 하락 -5 -50.00% 69,620
355.00 57L861 10 동일 0 0.00% 0
352.50 57L862 10 동일 0 0.00% 0
350.00 57L863 5 하락 -10 -66.67% 15,600
347.50 57L864 5 하락 -5 -50.00% 1,000
345.00 57L865 15 동일 0 0.00% 0
342.50 57L866 5 하락 -5 -50.00% 3,450
340.00 57L867 25 동일 0 0.00% 0
337.50 57L868 15 상승 5 50.00% 21,020
335.00 57L869 25 동일 0 0.00% 0
332.50 57L870 40 상승 10 33.33% 10
330.00 57L871 10 동일 0 0.00% 0
327.50 57L872 10 동일 0 0.00% 0
325.00 57L873 10 동일 0 0.00% 0
322.50 57L874 20 동일 0 0.00% 0
320.00 57L875 5 하락 -5 -50.00% 3,850
317.50 57LA64 5 하락 -5 -50.00% 5,010
315.00 57LA65 5 하락 -5 -50.00% 20,280
312.50 57LA66 5 동일 0 0.00% 0
310.00 57LA67 5 하락 -5 -50.00% 116,750
307.50 57LA68 10 동일 0 0.00% 0
조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
종목예상가 테이블
종목 예상가 테이블은 등록일 시점의 내재변동성을 적용하여, 블랙숄즈 모델에 의해 계산되었으며 기초자산 가격 움직임에 따른 시간별 LP가격(LP매도가/LP매수가)을 나타냅니다.

본 종목 예상가테이블은 투자자들의 ELW 가격 예상에 도움을 드리고자 작성한 것으로 LP는 호가제출이 가능한 시장 상황에서 일관된 내재변동성으로 운용하되, 시장의 변동성에 따라 불가피하게 LP호가를 변경하여 제출할 수 있습니다. 이 경우 한국투자증권은 본 종목 예상가 테이블대로 호가를 제시할 의무를 부담하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본 종목 예상가 테이블은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 사기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원에 미치지 못하는 경우 매수를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 살 수 있는 권리(콜ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시1 : 콜ELW >

풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 팔기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원을 초과하는 경우 매도를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 팔 수 있는 권리(풋ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시2 : 풋ELW >

전체메뉴