만기별 시세표

자산 검색
  • 기초자산
  • 만기
나의 자산 정보
KOSPI200
현재가 374.20
  • 전일대비up 2.94
  • 등락률 0.79%
최근월선물
현재가 375.95
  • 전일대비up 1.60
  • 등락률 0.43%
  • 조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
  • 장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
정렬선택
2024.07.27 19:37 기준
만기별 시세표 목록 - 이 테이블은 행사가, 종목코드, 현재가, 전일대비, 등락률, 거래량 항목으로 구성되어 있습니다.
행사가 종목코드 현재가 전일대비 등락률 거래량
417.50 57KF79 5 동일 0 0.00% 672,550
415.00 57KF80 5 동일 0 0.00% 2,010
412.50 57KF81 5 동일 0 0.00% 24,510
410.00 57KF82 5 하락 -5 -50.00% 293,970
407.50 57KF83 10 상승 5 100.00% 530,060
405.00 57KF84 10 동일 0 0.00% 1,295,000
402.50 57KF85 5 하락 -5 -50.00% 1,360,250
400.00 57K415 15 동일 0 0.00% 3,147,450
397.50 57K416 25 상승 5 25.00% 2,530,280
395.00 57K417 25 하락 -5 -16.67% 4,835,430
392.50 57K418 45 동일 0 0.00% 6,823,020
390.00 57K419 65 상승 5 8.33% 13,833,400
387.50 57K420 100 상승 10 11.11% 17,844,430
385.00 57K421 150 상승 20 15.38% 41,503,730
382.50 57K422 215 상승 30 16.22% 63,118,810
380.00 57K423 295 상승 40 15.69% 71,247,610
377.50 57K424 390 상승 45 13.04% 31,199,650
375.00 57JBGB 515 상승 70 15.73% 6,060,850
372.50 57JBGC 655 상승 100 18.02% 317,750
370.00 57JBGD 735 상승 55 8.09% 1,320
367.50 57JBGE 1,000 동일 0 0.00% 58,200
365.00 57JBGF 1,155 상승 175 17.86% 8,360
362.50 57JBGG 1,605 동일 0 0.00% 0
360.00 57JBGH 1,350 동일 0 0.00% 0
357.50 57JBGJ 2,650 동일 0 0.00% 0
355.00 57JBGK 1,780 동일 0 0.00% 0
352.50 57JAGL 1,285 동일 0 0.00% 0
350.00 57JAGM 915 동일 0 0.00% 0
347.50 57JAGN 2,475 동일 0 0.00% 0
345.00 57JAGP 2,145 동일 0 0.00% 0
342.50 57JAGQ 2,285 동일 0 0.00% 0
340.00 57JAGR 3,200 동일 0 0.00% 0
337.50 57JAGS 1,380 동일 0 0.00% 0
335.00 57JAGT 6,000 동일 0 0.00% 0
332.50 57JAGV 4,785 동일 0 0.00% 0
330.00 57JAGW 2,000 동일 0 0.00% 0
327.50 57JAGX 2,155 동일 0 0.00% 0
325.00 57JAGY 2,225 동일 0 0.00% 0
322.50 57JAGZ 2,435 동일 0 0.00% 0
320.00 57JAHA 2,485 동일 0 0.00% 0
317.50 57JAHB 2,675 동일 0 0.00% 0
315.00 57JAHC 2,705 동일 0 0.00% 0
312.50 57JATV 4,040 동일 0 0.00% 0
310.00 57JATW 7,255 동일 0 0.00% 0
307.50 57JATX 3,830 동일 0 0.00% 0
305.00 57JATY 4,095 동일 0 0.00% 0
302.50 57JATZ 4,295 동일 0 0.00% 0
300.00 57JAVA 4,665 동일 0 0.00% 0
297.50 57JAVB 4,710 동일 0 0.00% 0
295.00 57JAVC 8,965 동일 0 0.00% 0
292.50 57JAVD 9,230 동일 0 0.00% 0
조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
종목예상가 테이블
종목 예상가 테이블은 등록일 시점의 내재변동성을 적용하여, 블랙숄즈 모델에 의해 계산되었으며 기초자산 가격 움직임에 따른 시간별 LP가격(LP매도가/LP매수가)을 나타냅니다.

본 종목 예상가테이블은 투자자들의 ELW 가격 예상에 도움을 드리고자 작성한 것으로 LP는 호가제출이 가능한 시장 상황에서 일관된 내재변동성으로 운용하되, 시장의 변동성에 따라 불가피하게 LP호가를 변경하여 제출할 수 있습니다. 이 경우 한국투자증권은 본 종목 예상가 테이블대로 호가를 제시할 의무를 부담하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본 종목 예상가 테이블은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 사기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원에 미치지 못하는 경우 매수를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 살 수 있는 권리(콜ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시1 : 콜ELW >

풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 팔기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원을 초과하는 경우 매도를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 팔 수 있는 권리(풋ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시2 : 풋ELW >

전체메뉴