만기별 시세표

자산 검색
  • 기초자산
  • 만기
나의 자산 정보
KOSPI200
현재가 1,318.69
  • 전일대비up 58.16
  • 등락률 4.61%
최근월선물
현재가 1,323.05
  • 전일대비up 55.65
  • 등락률 4.39%
  • 조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
  • 장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
정렬선택
2026.05.27 14:32 기준
만기별 시세표 목록 - 이 테이블은 행사가, 종목코드, 현재가, 전일대비, 등락률, 거래량 항목으로 구성되어 있습니다.
행사가 종목코드 현재가 전일대비 등락률 거래량
1,050.00 57MF11 875 하락 -190 -17.84% 1,734,390
1,000.00 57MF12 615 하락 -95 -13.38% 22,174,590
950.00 57MF13 365 하락 -3,735 -91.10% 42,910
920.00 57MF14 320 하락 -40 -11.11% 84,970
900.00 57MF15 245 하락 -70 -22.22% 1,150
880.00 57MF16 205 하락 -35 -14.58% 11,939,320
860.00 57MF17 160 하락 -75 -31.91% 31,260
850.00 57MF18 195 동일 0 0.00% 0
840.00 57MF19 145 하락 -25 -14.71% 20
820.00 57MF20 100 하락 -60 -37.50% 30
800.00 57MF21 95 하락 -20 -17.39% 27,610
780.00 57MF22 75 하락 -25 -25.00% 13,780
730.00 57M911 45 하락 -15 -25.00% 26,950
720.00 57M912 40 하락 -15 -27.27% 29,170
710.00 57M913 35 하락 -15 -30.00% 15,990
700.00 57M914 35 하락 -10 -22.22% 11,500
680.00 57M916 25 하락 -15 -37.50% 22,210
650.00 57M508 20 하락 -5 -20.00% 114,580
620.00 57M514 15 하락 -110 -88.00% 30
600.00 57M518 15 동일 0 0.00% 1,223,180
580.00 57LBJX 15 하락 -40 -72.73% 25,020
560.00 57LBKB 5 하락 -35 -87.50% 20
555.00 57LBKC 1,300 동일 0 0.00% 0
550.00 57LBKD 10 동일 0 0.00% 40
540.00 57LBKF 10 하락 -5 -33.33% 20
520.00 57LALF 5 하락 -25 -83.33% 20
505.00 57LALJ 715 동일 0 0.00% 0
500.00 57LALK 5 하락 -5 -50.00% 1,000
490.00 57LALM 1,840 동일 0 0.00% 0
485.00 57LW95 4,390 동일 0 0.00% 0
480.00 57LW96 5 동일 0 0.00% 0
475.00 57LW97 3,180 동일 0 0.00% 0
470.00 57LW98 535 동일 0 0.00% 0
465.00 57LW99 575 동일 0 0.00% 0
460.00 57LX00 855 동일 0 0.00% 0
450.00 57LX02 5 동일 0 0.00% 0
447.50 57LX03 525 동일 0 0.00% 0
445.00 57LX04 670 동일 0 0.00% 0
440.00 57LM83 40 동일 0 0.00% 0
437.50 57LM84 2,335 동일 0 0.00% 0
435.00 57LM85 2,160 동일 0 0.00% 0
432.50 57LM86 455 동일 0 0.00% 0
427.50 57LJ50 605 동일 0 0.00% 0
425.00 57LJ51 560 동일 0 0.00% 0
422.50 57LJ52 580 동일 0 0.00% 0
420.00 57LJ53 5 동일 0 0.00% 0
415.00 57LJ55 495 동일 0 0.00% 0
412.50 57LJ56 3,635 동일 0 0.00% 0
410.00 57LJ57 470 동일 0 0.00% 0
407.50 57LJ58 485 동일 0 0.00% 0
405.00 57LJ59 1,415 동일 0 0.00% 0
402.50 57LJ60 660 동일 0 0.00% 0
400.00 57LJ61 5 동일 0 0.00% 0
395.00 57LJ63 1,340 동일 0 0.00% 0
392.50 57LJ64 4,185 동일 0 0.00% 0
390.00 57LJ65 475 동일 0 0.00% 0
387.50 57LJ66 2,330 동일 0 0.00% 0
380.00 57LJ69 5 동일 0 0.00% 7,140
조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
종목예상가 테이블
종목 예상가 테이블은 등록일 시점의 내재변동성을 적용하여, 블랙숄즈 모델에 의해 계산되었으며 기초자산 가격 움직임에 따른 시간별 LP가격(LP매도가/LP매수가)을 나타냅니다.

본 종목 예상가테이블은 투자자들의 ELW 가격 예상에 도움을 드리고자 작성한 것으로 LP는 호가제출이 가능한 시장 상황에서 일관된 내재변동성으로 운용하되, 시장의 변동성에 따라 불가피하게 LP호가를 변경하여 제출할 수 있습니다. 이 경우 한국투자증권은 본 종목 예상가 테이블대로 호가를 제시할 의무를 부담하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본 종목 예상가 테이블은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 사기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원에 미치지 못하는 경우 매수를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 살 수 있는 권리(콜ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시1 : 콜ELW >

풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 팔기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원을 초과하는 경우 매도를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 팔 수 있는 권리(풋ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시2 : 풋ELW >

전체메뉴