만기별 시세표

자산 검색
  • 기초자산
  • 만기
나의 자산 정보
KOSPI200
현재가 547.90
  • 전일대비up 7.09
  • 등락률 1.31%
최근월선물
현재가 548.50
  • 전일대비up 6.00
  • 등락률 1.11%
  • 조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
  • 장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
정렬선택
2025.11.25 11:20 기준
만기별 시세표 목록 - 이 테이블은 행사가, 종목코드, 현재가, 전일대비, 등락률, 거래량 항목으로 구성되어 있습니다.
행사가 종목코드 현재가 전일대비 등락률 거래량
490.00 57LQ85 310 하락 -125 -28.74% 53,355,620
485.00 57LQ86 250 하락 -130 -34.21% 17,390,590
480.00 57LQ87 215 하락 -115 -34.85% 4,496,820
475.00 57LQ88 195 하락 -85 -30.36% 67,470
470.00 57LQ89 160 하락 -100 -38.46% 6,750,220
465.00 57LQ90 140 하락 -75 -34.88% 71,780
460.00 57LQ91 125 하락 -80 -39.02% 46,680
455.00 57LQ92 110 하락 -65 -37.14% 201,040
452.50 57LQ93 100 하락 -65 -39.39% 206,750
450.00 57LQ94 100 하락 -55 -35.48% 4,786,170
447.50 57LQ95 75 하락 -75 -50.00% 125,050
445.00 57LQ96 70 하락 -75 -51.72% 281,140
442.50 57LL98 75 하락 -75 -50.00% 144,800
440.00 57LL99 75 하락 -60 -44.44% 344,830
437.50 57LM00 70 하락 -50 -41.67% 381,640
435.00 57LM01 70 하락 -45 -39.13% 436,760
432.50 57LM02 65 하락 -50 -43.48% 298,230
430.00 57LM03 55 하락 -45 -45.00% 258,710
427.50 57LG00 55 하락 -40 -42.11% 335,740
425.00 57LG01 60 하락 -30 -33.33% 317,840
422.50 57LG02 50 하락 -35 -41.18% 240,360
420.00 57LG03 45 하락 -40 -47.06% 101,590
417.50 57LG04 35 하락 -30 -46.15% 18,290
415.00 57LG05 40 하락 -35 -46.67% 135,880
412.50 57LG06 35 하락 -30 -46.15% 23,430
410.00 57LG07 35 하락 -30 -46.15% 25,840
407.50 57LG08 30 하락 -25 -45.45% 20
405.00 57LG09 25 하락 -35 -58.33% 10,800
402.50 57LG10 30 하락 -20 -40.00% 7,010
400.00 57LG11 30 하락 -25 -45.45% 1,325,850
397.50 57LG12 20 하락 -30 -60.00% 20
395.00 57LG13 25 하락 -25 -50.00% 30
392.50 57LG14 25 하락 -20 -44.44% 27,520
390.00 57LG15 25 하락 -50 -66.67% 114,220
387.50 57LG16 20 하락 -20 -50.00% 20
385.00 57LG17 15 하락 -15 -50.00% 2,510
382.50 57LC81 20 하락 -15 -42.86% 22,120
380.00 57LC82 20 하락 -10 -33.33% 130
377.50 57LC83 20 하락 -5 -20.00% 17,880
375.00 57LC84 20 하락 -10 -33.33% 292,000
372.50 57LC85 15 하락 -5 -25.00% 20
370.00 57LC86 15 하락 -10 -40.00% 20,000
367.50 57LC87 15 하락 -5 -25.00% 10,010
365.00 57LC88 15 하락 -10 -40.00% 39,450
362.50 57LC89 10 하락 -15 -60.00% 20,000
360.00 57LC90 10 하락 -10 -50.00% 82,060
357.50 57L860 10 하락 -15 -60.00% 72,740
355.00 57L861 10 하락 -30 -75.00% 3,480
352.50 57L862 10 하락 -10 -50.00% 13,000
350.00 57L863 10 하락 -20 -66.67% 15,610
347.50 57L864 30 동일 0 0.00% 0
345.00 57L865 15 동일 0 0.00% 0
342.50 57L866 10 하락 -5 -33.33% 3,780
340.00 57L867 25 동일 0 0.00% 0
337.50 57L868 10 하락 -5 -33.33% 100,000
335.00 57L869 25 동일 0 0.00% 0
332.50 57L870 10 하락 -20 -66.67% 780
330.00 57L871 10 동일 0 0.00% 0
327.50 57L872 10 동일 0 0.00% 0
325.00 57L873 10 동일 0 0.00% 0
322.50 57L874 20 동일 0 0.00% 0
320.00 57L875 10 동일 0 0.00% 1,110
317.50 57LA64 10 동일 0 0.00% 6,340
315.00 57LA65 10 하락 -5 -33.33% 62,820
312.50 57LA66 10 하락 -5 -33.33% 8,000
310.00 57LA67 10 동일 0 0.00% 20,300
307.50 57LA68 10 동일 0 0.00% 3,000
조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
종목예상가 테이블
종목 예상가 테이블은 등록일 시점의 내재변동성을 적용하여, 블랙숄즈 모델에 의해 계산되었으며 기초자산 가격 움직임에 따른 시간별 LP가격(LP매도가/LP매수가)을 나타냅니다.

본 종목 예상가테이블은 투자자들의 ELW 가격 예상에 도움을 드리고자 작성한 것으로 LP는 호가제출이 가능한 시장 상황에서 일관된 내재변동성으로 운용하되, 시장의 변동성에 따라 불가피하게 LP호가를 변경하여 제출할 수 있습니다. 이 경우 한국투자증권은 본 종목 예상가 테이블대로 호가를 제시할 의무를 부담하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본 종목 예상가 테이블은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 사기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원에 미치지 못하는 경우 매수를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 살 수 있는 권리(콜ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시1 : 콜ELW >

풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 팔기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원을 초과하는 경우 매도를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 팔 수 있는 권리(풋ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시2 : 풋ELW >

전체메뉴