만기별 시세표

자산 검색
  • 기초자산
  • 만기
나의 자산 정보
KOSPI200
현재가 542.78
  • 전일대비down -21.42
  • 등락률 -3.80%
최근월선물
현재가 542.65
  • 전일대비down -23.35
  • 등락률 -4.13%
  • 조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
  • 장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
정렬선택
2025.11.21 09:58 기준
만기별 시세표 목록 - 이 테이블은 행사가, 종목코드, 현재가, 전일대비, 등락률, 거래량 항목으로 구성되어 있습니다.
행사가 종목코드 현재가 전일대비 등락률 거래량
490.00 57LQ85 635 상승 370 139.62% 20,639,840
485.00 57LQ86 565 상승 340 151.11% 7,749,320
480.00 57LQ87 500 상승 305 156.41% 4,409,780
475.00 57LQ88 450 상승 280 164.71% 245,610
470.00 57LQ89 405 상승 255 170.00% 4,921,130
465.00 57LQ90 360 상승 225 166.67% 126,810
460.00 57LQ91 315 상승 200 173.91% 106,450
455.00 57LQ92 280 상승 170 154.55% 351,190
452.50 57LQ93 270 상승 170 170.00% 157,990
450.00 57LQ94 270 상승 170 170.00% 4,983,890
447.50 57LQ95 255 상승 165 183.33% 325,960
445.00 57LQ96 230 상승 145 170.59% 143,840
442.50 57LL98 215 상승 135 168.75% 132,360
440.00 57LL99 220 상승 135 158.82% 275,600
437.50 57LM00 195 상승 125 178.57% 353,860
435.00 57LM01 195 상승 125 178.57% 278,080
432.50 57LM02 180 상승 115 176.92% 271,900
430.00 57LM03 175 상승 105 150.00% 727,710
427.50 57LG00 155 상승 105 210.00% 17,820
425.00 57LG01 150 상승 90 150.00% 389,490
422.50 57LG02 145 상승 100 222.22% 23,310
420.00 57LG03 145 상승 100 222.22% 239,830
417.50 57LG04 135 상승 85 170.00% 265,290
415.00 57LG05 135 상승 90 200.00% 550,200
412.50 57LG06 110 상승 70 175.00% 42,590
410.00 57LG07 120 상승 85 242.86% 53,690
407.50 57LG08 110 상승 75 214.29% 289,450
405.00 57LG09 100 상승 65 185.71% 229,060
402.50 57LG10 100 상승 75 300.00% 118,490
400.00 57LG11 95 상승 65 216.67% 2,637,650
397.50 57LG12 95 상승 65 216.67% 49,330
395.00 57LG13 95 상승 70 280.00% 34,050
392.50 57LG14 80 상승 55 220.00% 130,600
390.00 57LG15 75 상승 55 275.00% 256,520
387.50 57LG16 70 상승 45 180.00% 224,380
385.00 57LG17 70 상승 50 250.00% 247,120
382.50 57LC81 65 상승 40 160.00% 290,840
380.00 57LC82 60 상승 40 200.00% 297,700
377.50 57LC83 60 상승 40 200.00% 200,360
375.00 57LC84 55 상승 35 175.00% 646,000
372.50 57LC85 50 상승 35 233.33% 149,700
370.00 57LC86 50 상승 35 233.33% 146,880
367.50 57LC87 50 상승 30 150.00% 174,740
365.00 57LC88 45 상승 30 200.00% 215,670
362.50 57LC89 45 상승 30 200.00% 153,460
360.00 57LC90 40 상승 25 166.67% 225,190
357.50 57L860 40 상승 25 166.67% 276,520
355.00 57L861 35 상승 20 133.33% 224,760
352.50 57L862 35 상승 20 133.33% 139,060
350.00 57L863 35 상승 20 133.33% 114,010
347.50 57L864 30 상승 15 100.00% 130,830
345.00 57L865 30 상승 20 200.00% 204,280
342.50 57L866 35 상승 25 250.00% 65,030
340.00 57L867 30 상승 20 200.00% 65,030
337.50 57L868 25 상승 15 150.00% 179,960
335.00 57L869 10 동일 0 0.00% 0
332.50 57L870 25 상승 20 400.00% 91,570
330.00 57L871 25 상승 15 150.00% 90,080
327.50 57L872 20 상승 10 100.00% 75,770
325.00 57L873 20 상승 10 100.00% 163,210
322.50 57L874 20 상승 10 100.00% 105,030
320.00 57L875 20 상승 10 100.00% 111,280
317.50 57LA64 20 상승 10 100.00% 115,050
315.00 57LA65 20 상승 10 100.00% 265,820
312.50 57LA66 15 동일 0 0.00% 51,700
310.00 57LA67 20 상승 15 300.00% 348,440
307.50 57LA68 15 상승 5 50.00% 120,050
조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
종목예상가 테이블
종목 예상가 테이블은 등록일 시점의 내재변동성을 적용하여, 블랙숄즈 모델에 의해 계산되었으며 기초자산 가격 움직임에 따른 시간별 LP가격(LP매도가/LP매수가)을 나타냅니다.

본 종목 예상가테이블은 투자자들의 ELW 가격 예상에 도움을 드리고자 작성한 것으로 LP는 호가제출이 가능한 시장 상황에서 일관된 내재변동성으로 운용하되, 시장의 변동성에 따라 불가피하게 LP호가를 변경하여 제출할 수 있습니다. 이 경우 한국투자증권은 본 종목 예상가 테이블대로 호가를 제시할 의무를 부담하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본 종목 예상가 테이블은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 사기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원에 미치지 못하는 경우 매수를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 살 수 있는 권리(콜ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시1 : 콜ELW >

풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 팔기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원을 초과하는 경우 매도를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 팔 수 있는 권리(풋ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시2 : 풋ELW >

전체메뉴