만기별 시세표

자산 검색
  • 기초자산
  • 만기
나의 자산 정보
KOSPI200
현재가 552.66
  • 전일대비down -3.79
  • 등락률 -0.68%
최근월선물
현재가 553.45
  • 전일대비down -3.10
  • 등락률 -0.56%
  • 조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
  • 장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
정렬선택
2025.11.19 20:29 기준
만기별 시세표 목록 - 이 테이블은 행사가, 종목코드, 현재가, 전일대비, 등락률, 거래량 항목으로 구성되어 있습니다.
행사가 종목코드 현재가 전일대비 등락률 거래량
490.00 57LQ85 445 하락 -10 -2.20% 81,121,640
485.00 57LQ86 395 동일 0 0.00% 29,092,060
480.00 57LQ87 350 동일 0 0.00% 19,492,330
475.00 57LQ88 340 상승 25 7.94% 289,240
470.00 57LQ89 280 하락 -10 -3.45% 19,005,770
465.00 57LQ90 255 하락 -45 -15.00% 330,630
460.00 57LQ91 230 하락 -5 -2.13% 431,630
455.00 57LQ92 200 하락 -20 -9.09% 765,390
452.50 57LQ93 185 하락 -25 -11.90% 374,770
450.00 57LQ94 180 하락 -10 -5.26% 6,080,380
447.50 57LQ95 180 하락 -5 -2.70% 292,980
445.00 57LQ96 170 하락 -10 -5.56% 291,560
442.50 57LL98 245 상승 75 44.12% 180,900
440.00 57LL99 145 하락 -20 -12.12% 599,960
437.50 57LM00 145 하락 -5 -3.33% 318,060
435.00 57LM01 140 하락 -5 -3.45% 269,700
432.50 57LM02 130 하락 -10 -7.14% 318,160
430.00 57LM03 120 하락 -10 -7.69% 716,290
427.50 57LG00 125 동일 0 0.00% 234,360
425.00 57LG01 110 하락 -10 -8.33% 2,034,220
422.50 57LG02 120 동일 0 0.00% 141,790
420.00 57LG03 100 하락 -10 -9.09% 494,610
417.50 57LG04 105 동일 0 0.00% 223,630
415.00 57LG05 85 하락 -25 -22.73% 2,187,320
412.50 57LG06 95 동일 0 0.00% 223,890
410.00 57LG07 100 상승 10 11.11% 294,370
407.50 57LG08 90 상승 5 5.88% 176,880
405.00 57LG09 75 동일 0 0.00% 177,610
402.50 57LG10 75 하락 -5 -6.25% 417,110
400.00 57LG11 70 하락 -5 -6.67% 5,571,690
397.50 57LG12 70 동일 0 0.00% 507,630
395.00 57LG13 65 상승 5 8.33% 122,630
392.50 57LG14 65 동일 0 0.00% 445,960
390.00 57LG15 60 동일 0 0.00% 491,990
387.50 57LG16 55 하락 -5 -8.33% 200
385.00 57LG17 55 동일 0 0.00% 833,040
382.50 57LC81 50 하락 -10 -16.67% 564,570
380.00 57LC82 50 상승 5 11.11% 1,148,360
377.50 57LC83 45 하락 -5 -10.00% 634,870
375.00 57LC84 45 하락 -5 -10.00% 533,670
372.50 57LC85 40 동일 0 0.00% 487,380
370.00 57LC86 40 동일 0 0.00% 787,670
367.50 57LC87 35 동일 0 0.00% 450,700
365.00 57LC88 35 동일 0 0.00% 643,030
362.50 57LC89 35 상승 5 16.67% 496,170
360.00 57LC90 35 상승 5 16.67% 744,070
357.50 57L860 30 동일 0 0.00% 473,390
355.00 57L861 30 동일 0 0.00% 600,170
352.50 57L862 30 동일 0 0.00% 427,280
350.00 57L863 30 동일 0 0.00% 373,360
347.50 57L864 25 동일 0 0.00% 310,430
345.00 57L865 20 하락 -5 -20.00% 400,210
342.50 57L866 25 동일 0 0.00% 196,360
340.00 57L867 25 상승 5 25.00% 80,420
337.50 57L868 25 동일 0 0.00% 332,880
335.00 57L869 30 상승 10 50.00% 15,630
332.50 57L870 20 동일 0 0.00% 45,380
330.00 57L871 20 동일 0 0.00% 383,740
327.50 57L872 20 동일 0 0.00% 230,440
325.00 57L873 15 하락 -5 -25.00% 307,010
322.50 57L874 15 하락 -5 -25.00% 93,910
320.00 57L875 20 동일 0 0.00% 73,290
317.50 57LA64 20 동일 0 0.00% 1,420
315.00 57LA65 15 동일 0 0.00% 356,140
312.50 57LA66 15 동일 0 0.00% 93,400
310.00 57LA67 15 동일 0 0.00% 327,110
307.50 57LA68 15 동일 0 0.00% 151,000
조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
종목예상가 테이블
종목 예상가 테이블은 등록일 시점의 내재변동성을 적용하여, 블랙숄즈 모델에 의해 계산되었으며 기초자산 가격 움직임에 따른 시간별 LP가격(LP매도가/LP매수가)을 나타냅니다.

본 종목 예상가테이블은 투자자들의 ELW 가격 예상에 도움을 드리고자 작성한 것으로 LP는 호가제출이 가능한 시장 상황에서 일관된 내재변동성으로 운용하되, 시장의 변동성에 따라 불가피하게 LP호가를 변경하여 제출할 수 있습니다. 이 경우 한국투자증권은 본 종목 예상가 테이블대로 호가를 제시할 의무를 부담하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본 종목 예상가 테이블은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 사기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원에 미치지 못하는 경우 매수를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 살 수 있는 권리(콜ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시1 : 콜ELW >

풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 팔기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원을 초과하는 경우 매도를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 팔 수 있는 권리(풋ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시2 : 풋ELW >

전체메뉴