만기별 시세표

자산 검색
  • 기초자산
  • 만기
나의 자산 정보
KOSPI200
현재가 540.36
  • 전일대비down -23.84
  • 등락률 -4.23%
최근월선물
현재가 541.30
  • 전일대비down -24.70
  • 등락률 -4.36%
  • 조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
  • 장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
정렬선택
2025.11.22 09:53 기준
만기별 시세표 목록 - 이 테이블은 행사가, 종목코드, 현재가, 전일대비, 등락률, 거래량 항목으로 구성되어 있습니다.
행사가 종목코드 현재가 전일대비 등락률 거래량
490.00 57LQ85 625 상승 360 135.85% 54,909,080
485.00 57LQ86 565 상승 340 151.11% 20,086,090
480.00 57LQ87 500 상승 305 156.41% 9,148,090
475.00 57LQ88 450 상승 280 164.71% 319,410
470.00 57LQ89 400 상승 250 166.67% 10,801,890
465.00 57LQ90 355 상승 220 162.96% 224,210
460.00 57LQ91 325 상승 210 182.61% 320,580
455.00 57LQ92 285 상승 175 159.09% 583,490
452.50 57LQ93 270 상승 170 170.00% 266,850
450.00 57LQ94 260 상승 160 160.00% 16,242,000
447.50 57LQ95 235 상승 145 161.11% 540,220
445.00 57LQ96 230 상승 145 170.59% 220,630
442.50 57LL98 225 상승 145 181.25% 317,060
440.00 57LL99 205 상승 120 141.18% 776,680
437.50 57LM00 190 상승 120 171.43% 589,470
435.00 57LM01 185 상승 115 164.29% 578,410
432.50 57LM02 185 상승 120 184.62% 552,900
430.00 57LM03 170 상승 100 142.86% 1,283,920
427.50 57LG00 165 상승 115 230.00% 20,140
425.00 57LG01 155 상승 95 158.33% 683,630
422.50 57LG02 145 상승 100 222.22% 69,750
420.00 57LG03 140 상승 95 211.11% 825,130
417.50 57LG04 135 상승 85 170.00% 342,230
415.00 57LG05 120 상승 75 166.67% 885,600
412.50 57LG06 110 상승 70 175.00% 42,590
410.00 57LG07 110 상승 75 214.29% 176,630
407.50 57LG08 120 상승 85 242.86% 344,150
405.00 57LG09 105 상승 70 200.00% 297,090
402.50 57LG10 95 상승 70 280.00% 163,440
400.00 57LG11 90 상승 60 200.00% 5,032,670
397.50 57LG12 90 상승 60 200.00% 295,950
395.00 57LG13 80 상승 55 220.00% 142,890
392.50 57LG14 90 상승 65 260.00% 177,490
390.00 57LG15 70 상승 50 250.00% 556,550
387.50 57LG16 70 상승 45 180.00% 455,610
385.00 57LG17 65 상승 45 225.00% 567,410
382.50 57LC81 65 상승 40 160.00% 363,030
380.00 57LC82 60 상승 40 200.00% 423,350
377.50 57LC83 55 상승 35 175.00% 352,900
375.00 57LC84 50 상승 30 150.00% 1,535,960
372.50 57LC85 45 상승 30 200.00% 250,490
370.00 57LC86 50 상승 35 233.33% 381,930
367.50 57LC87 45 상승 25 125.00% 442,560
365.00 57LC88 40 상승 25 166.67% 410,750
362.50 57LC89 40 상승 25 166.67% 243,490
360.00 57LC90 40 상승 25 166.67% 366,670
357.50 57L860 35 상승 20 133.33% 453,070
355.00 57L861 40 상승 25 166.67% 365,590
352.50 57L862 35 상승 20 133.33% 340,650
350.00 57L863 45 상승 30 200.00% 433,580
347.50 57L864 30 상승 15 100.00% 263,680
345.00 57L865 30 상승 20 200.00% 444,570
342.50 57L866 30 상승 20 200.00% 210,020
340.00 57L867 25 상승 15 150.00% 190,030
337.50 57L868 30 상승 20 200.00% 344,430
335.00 57L869 25 상승 15 150.00% 20,030
332.50 57L870 35 상승 30 600.00% 213,170
330.00 57L871 25 상승 15 150.00% 306,820
327.50 57L872 20 상승 10 100.00% 245,780
325.00 57L873 20 상승 10 100.00% 361,440
322.50 57L874 20 상승 10 100.00% 223,930
320.00 57L875 20 상승 10 100.00% 300,850
317.50 57LA64 20 상승 10 100.00% 177,710
315.00 57LA65 15 상승 5 50.00% 333,420
312.50 57LA66 15 동일 0 0.00% 101,900
310.00 57LA67 15 상승 10 200.00% 514,370
307.50 57LA68 15 상승 5 50.00% 228,140
조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
종목예상가 테이블
종목 예상가 테이블은 등록일 시점의 내재변동성을 적용하여, 블랙숄즈 모델에 의해 계산되었으며 기초자산 가격 움직임에 따른 시간별 LP가격(LP매도가/LP매수가)을 나타냅니다.

본 종목 예상가테이블은 투자자들의 ELW 가격 예상에 도움을 드리고자 작성한 것으로 LP는 호가제출이 가능한 시장 상황에서 일관된 내재변동성으로 운용하되, 시장의 변동성에 따라 불가피하게 LP호가를 변경하여 제출할 수 있습니다. 이 경우 한국투자증권은 본 종목 예상가 테이블대로 호가를 제시할 의무를 부담하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본 종목 예상가 테이블은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 사기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원에 미치지 못하는 경우 매수를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 살 수 있는 권리(콜ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시1 : 콜ELW >

풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 팔기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원을 초과하는 경우 매도를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 팔 수 있는 권리(풋ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시2 : 풋ELW >

전체메뉴