만기별 시세표

자산 검색
  • 기초자산
  • 만기
나의 자산 정보
KOSPI200
현재가 564.20
  • 전일대비up 11.54
  • 등락률 2.09%
최근월선물
현재가 566.00
  • 전일대비up 12.55
  • 등락률 2.27%
  • 조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
  • 장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
정렬선택
2025.11.20 21:03 기준
만기별 시세표 목록 - 이 테이블은 행사가, 종목코드, 현재가, 전일대비, 등락률, 거래량 항목으로 구성되어 있습니다.
행사가 종목코드 현재가 전일대비 등락률 거래량
490.00 57LQ85 265 하락 -180 -40.45% 42,615,520
485.00 57LQ86 225 하락 -170 -43.04% 19,925,820
480.00 57LQ87 195 하락 -155 -44.29% 10,515,310
475.00 57LQ88 170 하락 -170 -50.00% 554,240
470.00 57LQ89 150 하락 -130 -46.43% 6,814,670
465.00 57LQ90 135 하락 -120 -47.06% 346,080
460.00 57LQ91 115 하락 -115 -50.00% 282,160
455.00 57LQ92 110 하락 -90 -45.00% 463,170
452.50 57LQ93 100 하락 -85 -45.95% 189,000
450.00 57LQ94 100 하락 -80 -44.44% 2,404,230
447.50 57LQ95 90 하락 -90 -50.00% 253,510
445.00 57LQ96 85 하락 -85 -50.00% 609,920
442.50 57LL98 80 하락 -165 -67.35% 610,720
440.00 57LL99 85 하락 -60 -41.38% 857,010
437.50 57LM00 70 하락 -75 -51.72% 659,870
435.00 57LM01 70 하락 -70 -50.00% 732,370
432.50 57LM02 65 하락 -65 -50.00% 853,140
430.00 57LM03 70 하락 -50 -41.67% 761,540
427.50 57LG00 50 하락 -75 -60.00% 851,160
425.00 57LG01 60 하락 -50 -45.45% 1,007,220
422.50 57LG02 45 하락 -75 -62.50% 662,750
420.00 57LG03 45 하락 -55 -55.00% 473,550
417.50 57LG04 50 하락 -55 -52.38% 620,110
415.00 57LG05 45 하락 -40 -47.06% 878,230
412.50 57LG06 40 하락 -55 -57.89% 394,710
410.00 57LG07 35 하락 -65 -65.00% 590,410
407.50 57LG08 35 하락 -55 -61.11% 460,040
405.00 57LG09 35 하락 -40 -53.33% 729,340
402.50 57LG10 25 하락 -50 -66.67% 533,110
400.00 57LG11 30 하락 -40 -57.14% 1,189,230
397.50 57LG12 30 하락 -40 -57.14% 381,150
395.00 57LG13 25 하락 -40 -61.54% 325,160
392.50 57LG14 25 하락 -40 -61.54% 272,600
390.00 57LG15 20 하락 -40 -66.67% 187,770
387.50 57LG16 25 하락 -30 -54.55% 50,280
385.00 57LG17 20 하락 -35 -63.64% 100
382.50 57LC81 25 하락 -25 -50.00% 195,080
380.00 57LC82 20 하락 -30 -60.00% 186,600
377.50 57LC83 20 하락 -25 -55.56% 34,750
375.00 57LC84 20 하락 -25 -55.56% 291,780
372.50 57LC85 15 하락 -25 -62.50% 80,190
370.00 57LC86 15 하락 -25 -62.50% 104,680
367.50 57LC87 20 하락 -15 -42.86% 189,450
365.00 57LC88 15 하락 -20 -57.14% 94,320
362.50 57LC89 15 하락 -20 -57.14% 40,430
360.00 57LC90 15 하락 -20 -57.14% 20,010
357.50 57L860 15 하락 -15 -50.00% 2,220
355.00 57L861 15 하락 -15 -50.00% 20
352.50 57L862 15 하락 -15 -50.00% 42,120
350.00 57L863 15 하락 -15 -50.00% 76,070
347.50 57L864 15 하락 -10 -40.00% 53,650
345.00 57L865 10 하락 -10 -50.00% 14,610
342.50 57L866 10 하락 -15 -60.00% 176,570
340.00 57L867 10 하락 -15 -60.00% 60,010
337.50 57L868 10 하락 -15 -60.00% 3,010
335.00 57L869 10 하락 -20 -66.67% 10
332.50 57L870 5 하락 -15 -75.00% 20
330.00 57L871 10 하락 -10 -50.00% 30
327.50 57L872 10 하락 -10 -50.00% 3,210
325.00 57L873 10 하락 -5 -33.33% 50,010
322.50 57L874 10 하락 -5 -33.33% 10
320.00 57L875 10 하락 -10 -50.00% 52,520
317.50 57LA64 10 하락 -10 -50.00% 20
315.00 57LA65 10 하락 -5 -33.33% 125,090
312.50 57LA66 15 동일 0 0.00% 0
310.00 57LA67 5 하락 -10 -66.67% 105,490
307.50 57LA68 10 하락 -5 -33.33% 27,370
조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
종목예상가 테이블
종목 예상가 테이블은 등록일 시점의 내재변동성을 적용하여, 블랙숄즈 모델에 의해 계산되었으며 기초자산 가격 움직임에 따른 시간별 LP가격(LP매도가/LP매수가)을 나타냅니다.

본 종목 예상가테이블은 투자자들의 ELW 가격 예상에 도움을 드리고자 작성한 것으로 LP는 호가제출이 가능한 시장 상황에서 일관된 내재변동성으로 운용하되, 시장의 변동성에 따라 불가피하게 LP호가를 변경하여 제출할 수 있습니다. 이 경우 한국투자증권은 본 종목 예상가 테이블대로 호가를 제시할 의무를 부담하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본 종목 예상가 테이블은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 사기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원에 미치지 못하는 경우 매수를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 살 수 있는 권리(콜ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시1 : 콜ELW >

풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 팔기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원을 초과하는 경우 매도를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 팔 수 있는 권리(풋ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시2 : 풋ELW >

전체메뉴