만기별 시세표

자산 검색
  • 기초자산
  • 만기
나의 자산 정보
KOSPI200
현재가 387.30
  • 전일대비down -3.32
  • 등락률 -0.85%
최근월선물
현재가 387.80
  • 전일대비down -3.65
  • 등락률 -0.93%
  • 조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
  • 장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
정렬선택
2025.06.16 00:58 기준
만기별 시세표 목록 - 이 테이블은 행사가, 종목코드, 현재가, 전일대비, 등락률, 거래량 항목으로 구성되어 있습니다.
행사가 종목코드 현재가 전일대비 등락률 거래량
385.00 57L756 900 상승 160 21.62% 3,306,590
380.00 57L757 640 상승 120 23.08% 1,483,990
375.00 57L758 485 상승 100 25.97% 7,997,640
372.50 57L759 435 상승 110 33.85% 33,198,110
370.00 57L760 360 상승 85 30.91% 12,647,250
367.50 57L761 350 상승 110 45.83% 3,737,550
365.00 57L762 295 상승 90 43.90% 30,962,520
362.50 57L763 260 상승 80 44.44% 5,220,160
360.00 57L764 230 상승 75 48.39% 87,097,770
357.50 57L534 205 상승 75 57.69% 5,347,420
355.00 57L535 185 상승 75 68.18% 5,075,140
352.50 57L536 155 상승 50 47.62% 3,567,330
350.00 57L537 145 상승 55 61.11% 28,274,530
347.50 57L538 135 상승 55 68.75% 5,327,560
345.00 57L539 120 상승 55 84.62% 3,877,060
342.50 57KARL 105 상승 40 61.54% 18,192,050
340.00 57KARM 95 상승 40 72.73% 6,196,870
337.50 57KARN 85 상승 35 70.00% 3,576,810
335.00 57KARP 75 상승 35 87.50% 6,351,750
332.50 57KARQ 75 상승 40 114.29% 2,326,500
330.00 57KARR 60 상승 30 100.00% 2,877,900
327.50 57KARS 50 상승 20 66.67% 2,082,300
325.00 57KART 55 상승 30 120.00% 2,020,990
322.50 57KARV 45 상승 20 80.00% 1,309,430
320.00 57KARW 60 상승 35 140.00% 3,754,830
317.50 57KARX 45 상승 25 125.00% 1,327,360
315.00 57KARY 40 상승 20 100.00% 1,495,510
312.50 57KARZ 45 상승 30 200.00% 1,007,430
310.00 57KASA 40 상승 20 100.00% 1,164,640
307.50 57KASB 35 상승 20 133.33% 476,860
305.00 57KBTM 30 상승 20 200.00% 709,260
302.50 57KBTN 30 상승 20 200.00% 206,880
300.00 57KBTP 30 상승 20 200.00% 686,720
297.50 57KBTQ 30 하락 -5 -14.29% 154,260
295.00 57KBTR 30 상승 25 500.00% 260,670
292.50 57KBTS 25 상승 15 150.00% 167,980
290.00 57KBTT 20 상승 10 100.00% 669,130
287.50 57KBTV 20 동일 0 0.00% 68,440
285.00 57KBTW 20 상승 15 300.00% 277,890
282.50 57KBTX 25 상승 15 150.00% 120,460
조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
종목예상가 테이블
종목 예상가 테이블은 등록일 시점의 내재변동성을 적용하여, 블랙숄즈 모델에 의해 계산되었으며 기초자산 가격 움직임에 따른 시간별 LP가격(LP매도가/LP매수가)을 나타냅니다.

본 종목 예상가테이블은 투자자들의 ELW 가격 예상에 도움을 드리고자 작성한 것으로 LP는 호가제출이 가능한 시장 상황에서 일관된 내재변동성으로 운용하되, 시장의 변동성에 따라 불가피하게 LP호가를 변경하여 제출할 수 있습니다. 이 경우 한국투자증권은 본 종목 예상가 테이블대로 호가를 제시할 의무를 부담하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본 종목 예상가 테이블은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 사기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원에 미치지 못하는 경우 매수를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 살 수 있는 권리(콜ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시1 : 콜ELW >

풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 팔기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원을 초과하는 경우 매도를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 팔 수 있는 권리(풋ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시2 : 풋ELW >

전체메뉴