만기별 시세표

자산 검색
  • 기초자산
  • 만기
나의 자산 정보
KOSPI200
현재가 559.37
  • 전일대비same 0.00
  • 등락률 0.00%
최근월선물
현재가 559.75
  • 전일대비same 0.00
  • 등락률 0.00%
  • 조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
  • 장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
정렬선택
2025.11.27 07:18 기준
만기별 시세표 목록 - 이 테이블은 행사가, 종목코드, 현재가, 전일대비, 등락률, 거래량 항목으로 구성되어 있습니다.
행사가 종목코드 현재가 전일대비 등락률 거래량
487.50 57LL90 7,285 동일 0 0.00% 0
485.00 57LL91 7,420 동일 0 0.00% 0
482.50 57LL92 7,385 동일 0 0.00% 0
480.00 57LL93 6,520 동일 0 0.00% 0
477.50 57LL94 8,235 동일 0 0.00% 0
475.00 57LL95 3,780 동일 0 0.00% 0
472.50 57LL96 3,820 동일 0 0.00% 0
470.00 57LL97 7,680 동일 0 0.00% 0
467.50 57LF80 9,200 동일 0 0.00% 0
465.00 57LF81 7,795 동일 0 0.00% 0
462.50 57LF82 1,825 동일 0 0.00% 0
460.00 57LF83 3,100 동일 0 0.00% 0
457.50 57LF84 9,135 동일 0 0.00% 0
455.00 57LF85 4,580 동일 0 0.00% 0
452.50 57LF86 2,470 동일 0 0.00% 0
450.00 57LF87 9,745 동일 0 0.00% 0
447.50 57LF88 1,045 동일 0 0.00% 0
445.00 57LF89 13,400 동일 0 0.00% 0
442.50 57LF90 815 동일 0 0.00% 0
440.00 57LF91 925 동일 0 0.00% 0
437.50 57LF92 4,360 동일 0 0.00% 0
435.00 57LF93 4,400 동일 0 0.00% 0
432.50 57LF94 4,505 동일 0 0.00% 0
430.00 57LF95 12,305 동일 0 0.00% 0
427.50 57LF96 2,285 동일 0 0.00% 0
425.00 57LF97 4,400 동일 0 0.00% 0
422.50 57LF98 4,735 동일 0 0.00% 0
420.00 57LF99 3,400 동일 0 0.00% 0
417.50 57LC71 15,550 동일 0 0.00% 0
415.00 57LC72 15,310 동일 0 0.00% 0
412.50 57LC73 2,495 동일 0 0.00% 0
410.00 57LC74 3,305 동일 0 0.00% 0
407.50 57LC75 4,555 동일 0 0.00% 0
405.00 57LC76 7,335 동일 0 0.00% 0
402.50 57LC77 3,505 동일 0 0.00% 0
400.00 57LC78 3,965 동일 0 0.00% 0
397.50 57LC79 4,400 동일 0 0.00% 0
395.00 57LC80 5,655 동일 0 0.00% 0
392.50 57L843 18,000 동일 0 0.00% 0
390.00 57L844 15,055 동일 0 0.00% 0
387.50 57L845 17,810 동일 0 0.00% 0
385.00 57L846 15,100 동일 0 0.00% 0
382.50 57L847 15,200 동일 0 0.00% 0
380.00 57L848 4,180 동일 0 0.00% 0
377.50 57L849 4,510 동일 0 0.00% 0
375.00 57L850 4,970 동일 0 0.00% 0
372.50 57L851 5,940 동일 0 0.00% 0
370.00 57L852 12,325 동일 0 0.00% 0
367.50 57L853 6,395 동일 0 0.00% 0
365.00 57L854 6,605 동일 0 0.00% 0
362.50 57L855 7,065 동일 0 0.00% 0
360.00 57L856 7,885 동일 0 0.00% 0
357.50 57L857 7,190 동일 0 0.00% 0
355.00 57L858 7,560 동일 0 0.00% 0
352.50 57L859 8,595 동일 0 0.00% 0
350.00 57LA56 21,000 동일 0 0.00% 0
347.50 57LA57 5,240 동일 0 0.00% 0
345.00 57LA58 7,445 동일 0 0.00% 0
342.50 57LA59 5,570 동일 0 0.00% 0
340.00 57LA60 7,860 동일 0 0.00% 0
337.50 57LA61 5,990 동일 0 0.00% 0
335.00 57LA62 8,375 동일 0 0.00% 0
332.50 57LA63 11,780 동일 0 0.00% 0
조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
종목예상가 테이블
종목 예상가 테이블은 등록일 시점의 내재변동성을 적용하여, 블랙숄즈 모델에 의해 계산되었으며 기초자산 가격 움직임에 따른 시간별 LP가격(LP매도가/LP매수가)을 나타냅니다.

본 종목 예상가테이블은 투자자들의 ELW 가격 예상에 도움을 드리고자 작성한 것으로 LP는 호가제출이 가능한 시장 상황에서 일관된 내재변동성으로 운용하되, 시장의 변동성에 따라 불가피하게 LP호가를 변경하여 제출할 수 있습니다. 이 경우 한국투자증권은 본 종목 예상가 테이블대로 호가를 제시할 의무를 부담하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본 종목 예상가 테이블은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 사기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원에 미치지 못하는 경우 매수를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 살 수 있는 권리(콜ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시1 : 콜ELW >

풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 팔기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원을 초과하는 경우 매도를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 팔 수 있는 권리(풋ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시2 : 풋ELW >

전체메뉴