기초자산별 시세표

자산 검색
  • 기초자산
  • 만기
  • 조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
  • 장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
정렬선택
2025.12.07 12:38 기준
기초자산별시세표 목록 - 이 테이블은 행사가, 종목코드, 현재가, 전일대비, 등락률, 거래량, 최종거래 항목으로 구성되어 있습니다.
행사가 종목코드 현재가 전일대비 등락률 거래량 최종거래일
98,800 57LY68 130 상승 20 18.18% 209,670 2026.02.12
98,800 57LY72 215 상승 30 16.22% 8,240 2026.09.10
98,800 57LY70 160 상승 25 18.52% 5,650 2026.04.09
98,800 57LY69 145 상승 10 7.41% 110 2026.03.12
98,800 57LY71 0 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
96,700 57LY76 195 상승 10 5.41% 20 2026.07.09
96,700 57LY73 0 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
96,700 57LY74 0 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
96,700 57LY75 0 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
94,600 57LY77 170 상승 30 21.43% 51,530 2026.02.12
94,600 57LY80 220 상승 5 2.33% 10 2026.08.13
94,600 57LY78 0 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
94,600 57LY79 0 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
92,700 57LY82 195 동일 195 0.00% 15,020 2026.04.09
92,700 57LY81 0 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
90,800 57LY85 230 상승 10 4.55% 20 2026.07.09
90,800 57LY83 170 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
90,800 57LY84 200 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
87,200 57LY86 190 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
87,200 57LY87 0 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
85,500 57LY88 215 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
83,900 57LY89 255 상승 25 10.87% 210 2026.02.12
80,000 57LY91 295 상승 15 5.36% 20 2026.06.11
80,000 57LY90 255 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
80,000 57LY92 315 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
79,700 57LN89 290 상승 35 13.73% 300,970 2025.12.11
79,700 57LP01 295 상승 40 15.69% 48,000 2026.02.12
79,700 57LP15 295 상승 10 3.51% 4,430 2026.06.11
79,700 57LP08 285 상승 15 5.56% 1,290 2026.04.09
78,000 57LN90 300 상승 35 13.21% 79,230 2025.12.11
78,000 57LN96 295 상승 20 7.27% 12,210 2026.01.08
78,000 57LP05 290 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
78,000 57LP16 295 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
77,200 57LS28 365 상승 25 7.35% 95,540 2026.09.10
77,200 57LS27 310 상승 20 6.90% 100 2026.05.14
77,200 57LS26 295 상승 15 5.36% 40 2026.04.09
77,200 57LS25 255 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
76,300 57LN91 310 상승 25 8.77% 4,600 2025.12.11
76,300 57LP12 320 상승 15 4.92% 40 2026.05.14
75,500 57LS29 235 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
75,500 57LS30 240 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
75,500 57LS31 250 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
74,700 57LN97 320 상승 25 8.47% 90 2026.01.08
74,700 57LP02 280 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
74,700 57LP09 290 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
73,900 57LS32 290 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
73,900 57LS33 300 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
73,200 57LN92 170 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
73,200 57LP06 255 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
73,200 57LP17 315 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
71,800 57LP13 355 상승 20 5.97% 70 2026.05.14
71,800 57LN98 280 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
71,800 57LP03 270 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
70,300 57LK58 390 상승 20 5.41% 250 2026.06.11
70,300 57LK56 315 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
70,300 57LK57 280 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
70,300 57LN99 280 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
70,300 57LP10 305 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
69,000 57LP04 390 상승 5 1.30% 10 2026.02.12
69,000 57LN93 315 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
68,800 57LK60 390 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
67,700 57LP14 400 상승 15 3.90% 6,110 2026.05.14
67,700 57LP07 330 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
67,300 57LK61 320 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
66,400 57LN94 310 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
66,400 57LP11 300 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
65,600 57LD39 420 상승 30 7.69% 2,770 2026.03.12
65,600 57LD37 420 상승 20 5.00% 850 2025.12.11
65,600 57LD38 410 상승 15 3.80% 660 2026.01.08
65,000 57LN95 320 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
65,000 57LP00 330 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
64,200 57LD42 330 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
64,200 57LD43 415 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
62,800 57LD45 360 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
62,300 57L932 460 상승 45 10.84% 1,020 2026.03.12
62,300 57L931 440 상승 30 7.32% 100 2025.12.11
61,500 57LD47 175 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
60,300 57LB20 480 상승 85 21.52% 1,510 2026.01.08
60,300 57LB21 470 상승 30 6.82% 210 2026.03.12
60,100 57L056 475 상승 30 6.74% 21,380 2025.12.11
59,600 57L936 490 상승 25 5.38% 20 2026.02.12
59,000 57LB22 105 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
58,400 57L938 470 동일 0 0.00% 20 2026.03.12
58,300 57L631 410 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
57,900 57LD48 185 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
57,500 57L060 480 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
57,200 57L939 420 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
56,800 57LD49 420 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
56,500 57LB23 445 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
56,100 57L941 405 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
55,700 57LD50 355 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
55,500 57L296 505 상승 5 1.00% 10 2025.12.11
55,000 57L943 525 상승 25 5.00% 920 2026.03.12
55,000 57L942 455 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
54,700 57L636 155 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
53,300 57L298 495 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
52,600 57L638 480 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
51,000 57L948 460 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
50,000 57L072 570 상승 40 7.55% 10,320 2025.12.11
47,500 57L305 570 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
종목예상가 테이블
종목 예상가 테이블은 등록일 시점의 내재변동성을 적용하여, 블랙숄즈 모델에 의해 계산되었으며 기초자산 가격 움직임에 따른 시간별 LP가격(LP매도가/LP매수가)을 나타냅니다.

본 종목 예상가테이블은 투자자들의 ELW 가격 예상에 도움을 드리고자 작성한 것으로 LP는 호가제출이 가능한 시장 상황에서 일관된 내재변동성으로 운용하되, 시장의 변동성에 따라 불가피하게 LP호가를 변경하여 제출할 수 있습니다. 이 경우 한국투자증권은 본 종목 예상가 테이블대로 호가를 제시할 의무를 부담하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본 종목 예상가 테이블은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 사기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원에 미치지 못하는 경우 매수를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 살 수 있는 권리(콜ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시1 : 콜ELW >

풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 팔기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원을 초과하는 경우 매도를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 팔 수 있는 권리(풋ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시2 : 풋ELW >

전체메뉴