기초자산별 시세표

자산 검색
  • 기초자산
  • 만기
  • 조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
  • 장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
정렬선택
2026.05.07 22:00 기준
기초자산별시세표 목록 - 이 테이블은 행사가, 종목코드, 현재가, 전일대비, 등락률, 거래량, 최종거래 항목으로 구성되어 있습니다.
행사가 종목코드 현재가 전일대비 등락률 거래량 최종거래일
209,000 57MJ01 465 하락 -10 -2.11% 660 2027.03.11
209,000 57MH96 330 하락 -40 -10.81% 600 2026.08.13
209,000 57MH95 310 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
209,000 57MH97 0 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
209,000 57MH98 0 동일 0 0.00% 0 2026.10.08
209,000 57MH99 0 동일 0 0.00% 0 2026.11.12
209,000 57MJ00 380 동일 0 0.00% 0 2026.12.10
204,500 57MJ02 460 상승 40 9.52% 10 2027.01.14
204,500 57MJ03 380 동일 0 0.00% 0 2027.02.11
200,000 57MJ04 0 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
200,000 57MJ05 0 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
200,000 57MJ06 395 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
200,000 57MJ07 0 동일 0 0.00% 0 2026.10.08
200,000 57MJ08 0 동일 0 0.00% 0 2026.11.12
200,000 57MJ09 450 동일 0 0.00% 0 2026.12.10
200,000 57MJ10 385 동일 0 0.00% 0 2027.01.14
200,000 57MJ11 395 동일 0 0.00% 0 2027.02.11
200,000 57MJ12 325 동일 0 0.00% 0 2027.03.11
192,000 57MJ13 460 상승 30 6.98% 10 2026.08.13
188,000 57MJ14 435 상승 20 4.82% 7,850 2026.07.09
188,000 57MJ15 315 동일 0 0.00% 0 2026.10.08
188,000 57MJ16 485 동일 0 0.00% 0 2026.12.10
188,000 57MJ17 440 동일 0 0.00% 0 2027.02.11
184,500 57MJ18 485 상승 50 11.49% 10 2026.09.10
184,500 57MJ19 490 동일 0 0.00% 0 2026.11.12
184,500 57MJ20 0 동일 0 0.00% 0 2027.01.14
184,500 57MJ21 355 동일 0 0.00% 0 2027.03.11
180,500 57MJ22 0 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
176,000 57MB65 475 상승 15 3.26% 306,790 2026.06.11
176,000 57MB68 515 상승 35 7.29% 37,650 2026.09.10
176,000 57MB67 480 하락 -10 -2.04% 10,040 2026.08.13
176,000 57MB69 535 상승 40 8.08% 2,730 2026.10.08
176,000 57MB70 485 하락 -45 -8.49% 1,610 2026.12.10
176,000 57MB66 465 하락 -15 -3.12% 630 2026.07.09
176,000 57MB71 600 상승 5 0.84% 160 2027.02.11
172,000 57MB72 235 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
172,000 57MB73 275 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
170,000 57MJ25 615 상승 20 3.36% 303,430 2027.03.11
170,000 57MJ23 0 동일 0 0.00% 0 2026.11.12
170,000 57MJ24 470 동일 0 0.00% 0 2027.01.14
168,500 57MB74 255 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
168,500 57MB75 305 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
165,000 57MB76 300 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
165,000 57MB77 320 동일 0 0.00% 0 2026.10.08
161,500 57MB79 580 상승 270 87.10% 20 2026.12.10
161,500 57MB78 280 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
158,500 57MB81 610 상승 70 12.96% 20 2026.09.10
158,500 57MB80 555 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
155,000 57MB82 565 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
142,500 57M732 635 상승 15 2.42% 88,080 2026.06.11
142,500 57M736 650 상승 30 4.84% 1,600 2026.12.10
142,500 57M735 655 상승 70 11.97% 800 2026.09.10
142,500 57M731 605 하락 -20 -3.20% 260 2026.05.14
142,500 57M734 670 상승 20 3.08% 110 2026.08.13
142,500 57M733 590 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
133,500 57M737 370 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
131,000 57M738 430 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
120,000 57M176 770 상승 30 4.05% 9,610 2026.06.11
120,000 57M178 775 상승 30 4.03% 5,800 2026.09.10
120,000 57M179 765 상승 30 4.08% 560 2026.12.10
120,000 57M175 740 상승 40 5.71% 60 2026.05.14
120,000 57M177 700 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
117,500 57M181 795 상승 30 3.92% 20 2026.08.13
115,000 57M184 560 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
115,000 57M185 585 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
112,500 57M186 810 상승 55 7.28% 20 2026.07.09
108,500 57LAXV 1670 상승 50 3.09% 2,030 2026.11.12
108,500 57LAXS 1600 상승 75 4.92% 10 2026.06.11
108,500 57LAXR 1065 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
108,500 57LAXT 1610 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
108,000 57M187 535 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
106,000 57LAXZ 1680 상승 45 2.75% 2,030 2026.10.08
106,000 57LAXY 1675 상승 30 1.82% 10 2026.08.13
104,000 57LAYB 1530 상승 155 11.27% 60 2026.07.09
104,000 57LAYA 1210 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
101,500 57LAYD 490 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
101,500 57LAYE 900 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
101,500 57LAYF 1000 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
99,800 57LAYJ 1615 상승 15 0.94% 10 2026.07.09
99,800 57LAYH 1130 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
98,800 57LY71 1710 상승 70 4.27% 2,160 2026.06.11
98,800 57LY72 1760 상승 50 2.92% 10 2026.09.10
96,700 57LY75 1640 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
96,700 57LY76 1270 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
94,600 57LY80 1635 상승 50 3.15% 1,000 2026.08.13
94,600 57LY79 585 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
90,800 57LY85 1625 상승 125 8.33% 120 2026.07.09
90,800 57LY84 1235 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
80,000 57LY91 1360 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
80,000 57LY92 1070 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
79,700 57LP15 1925 상승 40 2.12% 2,070 2026.06.11
78,000 57LP16 1910 상승 20 1.06% 740 2026.06.11
77,200 57LS28 1955 상승 45 2.36% 3,420 2026.09.10
77,200 57LS27 1770 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
76,300 57LP12 1830 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
73,900 57LS33 1110 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
73,200 57LP17 1425 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
71,800 57LP13 1940 상승 495 34.26% 1,000 2026.05.14
70,300 57LK58 2000 상승 15 0.76% 4,370 2026.06.11
67,700 57LP14 2005 상승 70 3.62% 100 2026.05.14
조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
종목예상가 테이블
종목 예상가 테이블은 등록일 시점의 내재변동성을 적용하여, 블랙숄즈 모델에 의해 계산되었으며 기초자산 가격 움직임에 따른 시간별 LP가격(LP매도가/LP매수가)을 나타냅니다.

본 종목 예상가테이블은 투자자들의 ELW 가격 예상에 도움을 드리고자 작성한 것으로 LP는 호가제출이 가능한 시장 상황에서 일관된 내재변동성으로 운용하되, 시장의 변동성에 따라 불가피하게 LP호가를 변경하여 제출할 수 있습니다. 이 경우 한국투자증권은 본 종목 예상가 테이블대로 호가를 제시할 의무를 부담하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본 종목 예상가 테이블은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 사기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원에 미치지 못하는 경우 매수를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 살 수 있는 권리(콜ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시1 : 콜ELW >

풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 팔기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원을 초과하는 경우 매도를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 팔 수 있는 권리(풋ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시2 : 풋ELW >

전체메뉴