기초자산별 시세표

자산 검색
  • 기초자산
  • 만기
  • 조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
  • 장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
정렬선택
2026.01.01 12:47 기준
기초자산별시세표 목록 - 이 테이블은 행사가, 종목코드, 현재가, 전일대비, 등락률, 거래량, 최종거래 항목으로 구성되어 있습니다.
행사가 종목코드 현재가 전일대비 등락률 거래량 최종거래일
108,500 57LAXP 160 동일 0 0.00% 452,730 2026.03.12
108,500 57LAXV 280 상승 10 3.70% 25,010 2026.11.12
108,500 57LAXT 235 상승 20 9.30% 9,160 2026.09.10
108,500 57LAXR 200 동일 0 0.00% 1,600 2026.05.14
108,500 57LAXQ 0 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
108,500 57LAXS 0 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
106,000 57LAXY 245 상승 30 13.95% 10 2026.08.13
106,000 57LAXZ 285 상승 30 11.76% 10 2026.10.08
106,000 57LAXW 150 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
106,000 57LAXX 0 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
104,000 57LAYB 250 상승 35 16.28% 10 2026.07.09
104,000 57LAYA 0 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
101,500 57LAYE 295 상승 40 15.69% 10 2026.08.13
101,500 57LAYF 305 상승 40 15.09% 10 2026.09.10
101,500 57LAYC 0 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
101,500 57LAYD 0 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
99,800 57LAYJ 290 동일 290 0.00% 10 2026.07.09
99,800 57LAYG 0 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
99,800 57LAYH 0 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
98,800 57LY68 225 하락 -5 -2.17% 218,120 2026.02.12
98,800 57LY69 250 상승 15 6.38% 26,610 2026.03.12
98,800 57LY70 250 동일 0 0.00% 5,350 2026.04.09
98,800 57LY72 295 동일 0 0.00% 2,390 2026.09.10
98,800 57LY71 280 상승 45 19.15% 550 2026.06.11
96,700 57LY76 310 상승 20 6.90% 10 2026.07.09
96,700 57LY73 100 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
96,700 57LY74 115 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
96,700 57LY75 270 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
94,600 57LY77 260 하락 -5 -1.89% 700 2026.02.12
94,600 57LY78 270 상승 50 22.73% 100 2026.03.12
94,600 57LY80 340 상승 40 13.33% 50 2026.08.13
94,600 57LY79 280 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
92,700 57LY82 295 상승 5 1.72% 155,200 2026.04.09
92,700 57LY81 140 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
90,800 57LY85 355 상승 40 12.70% 40 2026.07.09
90,800 57LY83 310 상승 20 6.90% 20 2026.02.12
90,800 57LY84 200 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
87,200 57LY86 185 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
87,200 57LY87 195 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
85,500 57LY88 200 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
83,900 57LY89 380 상승 15 4.11% 20 2026.02.12
80,000 57LY92 455 상승 50 12.35% 30 2026.09.10
80,000 57LY91 400 상승 10 2.56% 20 2026.06.11
80,000 57LY90 255 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
79,700 57LP01 410 상승 5 1.23% 167,570 2026.02.12
79,700 57LP08 415 상승 15 3.75% 10 2026.04.09
79,700 57LP15 415 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
78,000 57LN96 440 상승 25 6.02% 83,070 2026.01.08
78,000 57LP16 415 상승 15 3.75% 40 2026.06.11
78,000 57LP05 290 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
77,200 57LS28 470 상승 5 1.08% 254,280 2026.09.10
77,200 57LS26 410 상승 15 3.80% 50 2026.04.09
77,200 57LS27 425 상승 15 3.66% 40 2026.05.14
77,200 57LS25 300 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
76,300 57LP12 430 상승 10 2.38% 20 2026.05.14
75,500 57LS29 340 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
75,500 57LS30 240 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
75,500 57LS31 250 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
74,700 57LN97 360 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
74,700 57LP02 280 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
74,700 57LP09 420 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
73,900 57LS32 330 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
73,900 57LS33 420 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
73,200 57LP06 255 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
73,200 57LP17 445 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
71,800 57LP13 470 상승 15 3.30% 40 2026.05.14
71,800 57LN98 280 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
71,800 57LP03 270 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
70,300 57LK58 515 상승 15 3.00% 1,030 2026.06.11
70,300 57LK57 365 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
70,300 57LN99 280 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
70,300 57LP10 305 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
69,000 57LP04 525 상승 10 1.94% 10 2026.02.12
68,800 57LK60 430 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
67,700 57LP14 540 상승 15 2.86% 90,000 2026.05.14
67,700 57LP07 330 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
67,300 57LK61 320 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
66,400 57LP11 300 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
65,600 57LD39 555 상승 15 2.78% 2,700 2026.03.12
65,600 57LD38 550 상승 20 3.77% 30 2026.01.08
65,000 57LP00 330 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
64,200 57LD43 575 상승 15 2.68% 10 2026.02.12
62,800 57LD45 360 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
62,300 57L932 595 상승 25 4.39% 100 2026.03.12
60,300 57LB21 610 상승 40 7.02% 920 2026.03.12
60,300 57LB20 590 동일 0 0.00% 10 2026.01.08
59,600 57L936 625 상승 15 2.46% 20 2026.02.12
58,400 57L938 630 상승 15 2.44% 10 2026.03.12
57,900 57LD48 185 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
57,200 57L939 580 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
56,800 57LD49 545 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
55,700 57LD50 355 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
55,000 57L943 660 상승 25 3.94% 40 2026.03.12
조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
종목예상가 테이블
종목 예상가 테이블은 등록일 시점의 내재변동성을 적용하여, 블랙숄즈 모델에 의해 계산되었으며 기초자산 가격 움직임에 따른 시간별 LP가격(LP매도가/LP매수가)을 나타냅니다.

본 종목 예상가테이블은 투자자들의 ELW 가격 예상에 도움을 드리고자 작성한 것으로 LP는 호가제출이 가능한 시장 상황에서 일관된 내재변동성으로 운용하되, 시장의 변동성에 따라 불가피하게 LP호가를 변경하여 제출할 수 있습니다. 이 경우 한국투자증권은 본 종목 예상가 테이블대로 호가를 제시할 의무를 부담하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본 종목 예상가 테이블은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 사기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원에 미치지 못하는 경우 매수를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 살 수 있는 권리(콜ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시1 : 콜ELW >

풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 팔기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원을 초과하는 경우 매도를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 팔 수 있는 권리(풋ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시2 : 풋ELW >

전체메뉴