기초자산별 시세표

자산 검색
  • 기초자산
  • 만기
  • 조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
  • 장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
정렬선택
2025.10.16 21:19 기준
기초자산별시세표 목록 - 이 테이블은 행사가, 종목코드, 현재가, 전일대비, 등락률, 거래량, 최종거래 항목으로 구성되어 있습니다.
행사가 종목코드 현재가 전일대비 등락률 거래량 최종거래일
79,700 57LN89 195 상승 20 11.43% 260,600 2025.12.11
79,700 57LP01 200 상승 15 8.11% 3,210 2026.02.12
79,700 57LP08 210 상승 10 5.00% 1,210 2026.04.09
79,700 57LP15 230 상승 20 9.52% 500 2026.06.11
78,000 57LN90 205 상승 20 10.81% 560,920 2025.12.11
78,000 57LN96 210 상승 20 10.53% 28,130 2026.01.08
78,000 57LP05 225 상승 20 9.76% 350 2026.03.12
78,000 57LP16 215 상승 30 16.22% 110 2026.06.11
77,200 57LS28 270 상승 10 3.85% 10 2026.09.10
77,200 57LS25 0 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
77,200 57LS26 0 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
77,200 57LS27 0 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
76,300 57LN91 225 상승 25 12.50% 20,850 2025.12.11
76,300 57LP12 245 상승 25 11.36% 10 2026.05.14
75,500 57LS29 0 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
75,500 57LS30 0 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
75,500 57LS31 0 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
74,700 57LN97 225 상승 20 9.76% 400 2026.01.08
74,700 57LP02 220 상승 45 25.71% 100 2026.02.12
74,700 57LP09 230 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
73,900 57LS32 0 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
73,900 57LS33 0 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
73,200 57LP17 270 상승 25 10.20% 10 2026.06.11
73,200 57LN92 170 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
73,200 57LP06 105 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
71,800 57LP03 245 상승 50 25.64% 100 2026.02.12
71,800 57LP13 290 상승 20 7.41% 100 2026.05.14
71,800 57LN98 190 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
70,300 57LK58 305 상승 35 12.96% 164,330 2026.06.11
70,300 57LK55 280 상승 30 12.00% 2,210 2025.11.13
70,300 57LK56 270 상승 25 10.20% 500 2025.12.11
70,300 57LK57 295 상승 30 11.32% 200 2026.03.12
70,300 57LN99 250 상승 50 25.00% 100 2026.01.08
70,300 57LP10 150 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
69,000 57LN93 260 상승 50 23.81% 100 2025.12.11
69,000 57LP04 300 상승 30 11.11% 20 2026.02.12
68,800 57LK59 295 상승 30 11.32% 28,550 2025.11.13
68,800 57LK60 285 상승 30 11.76% 1,000 2026.01.08
67,700 57LP14 315 상승 15 5.00% 25,010 2026.05.14
67,700 57LP07 165 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
67,300 57LK61 320 상승 80 33.33% 150 2026.02.12
66,400 57LN94 285 상승 50 21.28% 100 2025.12.11
66,400 57LP11 310 상승 20 6.90% 10 2026.04.09
65,600 57LD36 320 상승 20 6.67% 32,580 2025.11.13
65,600 57LD37 315 상승 30 10.53% 17,360 2025.12.11
65,600 57LD39 320 상승 25 8.47% 2,600 2026.03.12
65,600 57LD38 330 상승 45 15.79% 700 2026.01.08
65,000 57LN95 320 상승 55 20.75% 200 2025.12.11
65,000 57LP00 310 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
64,200 57LD42 345 상승 40 13.11% 2,000 2025.12.11
64,200 57LD41 345 상승 35 11.29% 480 2025.11.13
64,200 57LD43 330 상승 50 17.86% 100 2026.02.12
62,800 57LD44 85 동일 0 0.00% 0 2025.11.13
62,800 57LD45 255 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
62,300 57L932 355 상승 30 9.23% 3,610 2026.03.12
62,300 57L931 365 상승 40 12.31% 370 2025.12.11
61,500 57LD47 175 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
60,900 57L935 225 동일 0 0.00% 0 2025.11.13
60,300 57LB21 370 상승 25 7.25% 4,400 2026.03.12
60,300 57LB19 315 동일 0 0.00% 0 2025.11.13
60,300 57LB20 340 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
60,100 57L056 385 상승 45 13.24% 530 2025.12.11
59,600 57L936 380 상승 20 5.56% 2,660 2026.02.12
59,600 57L629 390 상승 55 16.42% 50 2025.11.13
59,000 57LB22 105 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
58,400 57L938 395 상승 30 8.22% 5,190 2026.03.12
58,400 57L937 190 동일 0 0.00% 0 2025.11.13
58,300 57L631 345 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
57,900 57LD48 185 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
57,500 57L060 405 상승 20 5.19% 60 2025.12.11
57,200 57L939 315 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
57,100 57L632 365 동일 0 0.00% 0 2025.11.13
56,800 57LD49 410 상승 15 3.80% 10 2026.02.12
56,500 57LB23 270 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
56,100 57L940 155 동일 0 0.00% 0 2025.11.13
56,100 57L941 295 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
55,700 57LD50 355 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
55,500 57L296 345 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
55,000 57L943 425 상승 20 4.94% 10 2026.03.12
55,000 57L942 80 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
54,700 57L635 110 동일 0 0.00% 0 2025.11.13
54,700 57L636 155 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
53,900 57L945 170 동일 0 0.00% 0 2025.11.13
53,300 57L298 450 상승 80 21.62% 730 2025.12.11
52,600 57L637 125 동일 0 0.00% 0 2025.11.13
52,600 57L638 290 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
51,000 57L948 465 상승 15 3.33% 10 2025.12.11
50,000 57L072 475 상승 20 4.40% 2,060 2025.12.11
47,500 57L305 495 하락 -15 -2.94% 1,820 2025.12.11
조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
종목예상가 테이블
종목 예상가 테이블은 등록일 시점의 내재변동성을 적용하여, 블랙숄즈 모델에 의해 계산되었으며 기초자산 가격 움직임에 따른 시간별 LP가격(LP매도가/LP매수가)을 나타냅니다.

본 종목 예상가테이블은 투자자들의 ELW 가격 예상에 도움을 드리고자 작성한 것으로 LP는 호가제출이 가능한 시장 상황에서 일관된 내재변동성으로 운용하되, 시장의 변동성에 따라 불가피하게 LP호가를 변경하여 제출할 수 있습니다. 이 경우 한국투자증권은 본 종목 예상가 테이블대로 호가를 제시할 의무를 부담하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본 종목 예상가 테이블은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 사기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원에 미치지 못하는 경우 매수를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 살 수 있는 권리(콜ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시1 : 콜ELW >

풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 팔기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원을 초과하는 경우 매도를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 팔 수 있는 권리(풋ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시2 : 풋ELW >

전체메뉴