기초자산별 시세표

자산 검색
  • 기초자산
  • 만기
  • 조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
  • 장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
정렬선택
2026.04.15 15:21 기준
기초자산별시세표 목록 - 이 테이블은 행사가, 종목코드, 현재가, 전일대비, 등락률, 거래량, 최종거래 항목으로 구성되어 있습니다.
행사가 종목코드 현재가 전일대비 등락률 거래량 최종거래일
209,000 57MJ01 290 동일 290 0.00% 1,010 2027.03.11
209,000 57MH95 0 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
209,000 57MH96 0 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
209,000 57MH97 0 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
209,000 57MH98 0 동일 0 0.00% 0 2026.10.08
209,000 57MH99 0 동일 0 0.00% 0 2026.11.12
209,000 57MJ00 0 동일 0 0.00% 0 2026.12.10
204,500 57MJ02 0 동일 0 0.00% 0 2027.01.14
204,500 57MJ03 0 동일 0 0.00% 0 2027.02.11
200,000 57MJ12 305 동일 305 0.00% 120 2027.03.11
200,000 57MJ04 0 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
200,000 57MJ05 0 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
200,000 57MJ06 0 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
200,000 57MJ07 0 동일 0 0.00% 0 2026.10.08
200,000 57MJ08 0 동일 0 0.00% 0 2026.11.12
200,000 57MJ09 0 동일 0 0.00% 0 2026.12.10
200,000 57MJ10 0 동일 0 0.00% 0 2027.01.14
200,000 57MJ11 0 동일 0 0.00% 0 2027.02.11
192,000 57MJ13 0 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
188,000 57MJ14 0 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
188,000 57MJ15 0 동일 0 0.00% 0 2026.10.08
188,000 57MJ16 0 동일 0 0.00% 0 2026.12.10
188,000 57MJ17 0 동일 0 0.00% 0 2027.02.11
184,500 57MJ18 0 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
184,500 57MJ19 0 동일 0 0.00% 0 2026.11.12
184,500 57MJ20 0 동일 0 0.00% 0 2027.01.14
184,500 57MJ21 0 동일 0 0.00% 0 2027.03.11
180,500 57MJ22 0 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
176,000 57MB68 270 동일 0 0.00% 451,700 2026.09.10
176,000 57MB67 270 상승 35 14.89% 151,110 2026.08.13
176,000 57MB65 220 상승 10 4.76% 77,040 2026.06.11
176,000 57MB71 390 상승 30 8.33% 150 2027.02.11
176,000 57MB70 335 상승 25 8.06% 130 2026.12.10
176,000 57MB66 240 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
176,000 57MB69 0 동일 0 0.00% 0 2026.10.08
172,000 57MB72 0 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
172,000 57MB73 0 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
170,000 57MJ23 0 동일 0 0.00% 0 2026.11.12
170,000 57MJ24 0 동일 0 0.00% 0 2027.01.14
170,000 57MJ25 365 동일 0 0.00% 0 2027.03.11
168,500 57MB74 0 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
168,500 57MB75 0 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
165,000 57MB76 260 상승 25 10.64% 10 2026.06.11
165,000 57MB77 0 동일 0 0.00% 0 2026.10.08
161,500 57MB78 280 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
161,500 57MB79 275 동일 0 0.00% 0 2026.12.10
158,500 57MB80 0 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
158,500 57MB81 330 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
155,000 57MB82 325 상승 15 4.84% 90 2026.06.11
142,500 57M731 345 상승 10 2.99% 7,840 2026.05.14
142,500 57M733 365 상승 15 4.29% 1,600 2026.07.09
142,500 57M734 405 상승 35 9.46% 1,010 2026.08.13
142,500 57M735 400 상승 35 9.59% 1,000 2026.09.10
142,500 57M732 360 상승 15 4.35% 610 2026.06.11
142,500 57M736 415 상승 25 6.41% 220 2026.12.10
133,500 57M737 370 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
131,000 57M738 400 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
120,000 57M179 500 상승 20 4.17% 136,900 2026.12.10
120,000 57M178 470 상승 20 4.44% 24,840 2026.09.10
120,000 57M175 465 상승 20 4.49% 840 2026.05.14
120,000 57M177 470 상승 135 40.30% 300 2026.07.09
120,000 57M176 480 상승 20 4.35% 10 2026.06.11
117,500 57M181 480 상승 125 35.21% 600 2026.08.13
115,000 57M184 490 상승 130 36.11% 600 2026.06.11
115,000 57M185 500 상승 170 51.52% 600 2026.09.10
112,500 57M186 500 상승 10 2.04% 600 2026.07.09
108,500 57LAXV 1015 하락 -5 -0.49% 100 2026.11.12
108,500 57LAXR 1000 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
108,500 57LAXS 1045 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
108,500 57LAXT 1055 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
108,000 57M187 520 상승 160 44.44% 600 2026.07.09
106,000 57LAXZ 1140 상승 80 7.55% 110 2026.10.08
106,000 57LAXY 1105 상승 60 5.74% 10 2026.08.13
104,000 57LAYA 1015 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
104,000 57LAYB 840 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
101,500 57LAYD 490 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
101,500 57LAYE 900 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
101,500 57LAYF 1000 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
99,800 57LAYH 1130 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
99,800 57LAYJ 1105 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
98,800 57LY72 1180 상승 65 5.83% 60 2026.09.10
98,800 57LY71 1040 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
96,700 57LY76 1170 상승 70 6.36% 10 2026.07.09
96,700 57LY75 1100 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
94,600 57LY80 1215 상승 15 1.25% 10 2026.08.13
94,600 57LY79 585 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
90,800 57LY84 1235 상승 85 7.39% 110 2026.05.14
90,800 57LY85 1190 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
80,000 57LY91 1305 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
80,000 57LY92 1070 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
79,700 57LP15 1350 상승 45 3.45% 120 2026.06.11
78,000 57LP16 1310 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
77,200 57LS28 1350 상승 50 3.85% 2,030 2026.09.10
77,200 57LS27 1320 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
76,300 57LP12 1335 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
73,900 57LS33 1110 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
73,200 57LP17 875 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
71,800 57LP13 1100 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
70,300 57LK58 1410 상승 10 0.71% 4,110 2026.06.11
67,700 57LP14 1480 상승 65 4.59% 520 2026.05.14
조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
종목예상가 테이블
종목 예상가 테이블은 등록일 시점의 내재변동성을 적용하여, 블랙숄즈 모델에 의해 계산되었으며 기초자산 가격 움직임에 따른 시간별 LP가격(LP매도가/LP매수가)을 나타냅니다.

본 종목 예상가테이블은 투자자들의 ELW 가격 예상에 도움을 드리고자 작성한 것으로 LP는 호가제출이 가능한 시장 상황에서 일관된 내재변동성으로 운용하되, 시장의 변동성에 따라 불가피하게 LP호가를 변경하여 제출할 수 있습니다. 이 경우 한국투자증권은 본 종목 예상가 테이블대로 호가를 제시할 의무를 부담하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본 종목 예상가 테이블은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 사기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원에 미치지 못하는 경우 매수를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 살 수 있는 권리(콜ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시1 : 콜ELW >

풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 팔기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원을 초과하는 경우 매도를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 팔 수 있는 권리(풋ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시2 : 풋ELW >

전체메뉴