기초자산별 시세표

자산 검색
  • 기초자산
  • 만기
  • 조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
  • 장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
정렬선택
2026.02.02 02:40 기준
기초자산별시세표 목록 - 이 테이블은 행사가, 종목코드, 현재가, 전일대비, 등락률, 거래량, 최종거래 항목으로 구성되어 있습니다.
행사가 종목코드 현재가 전일대비 등락률 거래량 최종거래일
120,000 57M174 220 상승 5 2.33% 599,830 2026.04.09
120,000 57M179 285 상승 10 3.64% 29,180 2026.12.10
120,000 57M175 230 동일 0 0.00% 2,200 2026.05.14
120,000 57M178 260 상승 5 1.96% 2,110 2026.09.10
120,000 57M176 240 동일 0 0.00% 500 2026.06.11
120,000 57M177 0 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
117,500 57M180 225 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
117,500 57M181 0 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
115,000 57M185 260 상승 15 6.12% 1,590 2026.09.10
115,000 57M182 0 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
115,000 57M183 0 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
115,000 57M184 0 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
112,500 57M186 0 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
108,500 57LAXP 595 상승 50 9.17% 408,140 2026.03.12
108,500 57LAXQ 555 하락 -5 -0.89% 6,490 2026.04.09
108,500 57LAXT 580 상승 20 3.57% 20 2026.09.10
108,500 57LAXV 635 상승 40 6.72% 10 2026.11.12
108,500 57LAXR 540 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
108,500 57LAXS 590 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
108,000 57M187 275 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
106,000 57LAXZ 630 상승 30 5.00% 10 2026.10.08
106,000 57LAXW 465 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
106,000 57LAXX 415 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
106,000 57LAXY 630 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
104,000 57LAYA 595 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
104,000 57LAYB 590 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
101,500 57LAYC 450 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
101,500 57LAYD 490 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
101,500 57LAYE 500 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
101,500 57LAYF 510 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
99,800 57LAYJ 665 상승 35 5.56% 10 2026.07.09
99,800 57LAYG 630 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
99,800 57LAYH 500 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
98,800 57LY68 650 상승 20 3.17% 138,860 2026.02.12
98,800 57LY70 685 상승 85 14.17% 13,500 2026.04.09
98,800 57LY72 680 상승 20 3.03% 700 2026.09.10
98,800 57LY71 660 상승 20 3.12% 10 2026.06.11
98,800 57LY69 620 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
96,700 57LY76 670 상승 20 3.08% 20 2026.07.09
96,700 57LY75 695 상승 75 12.10% 10 2026.05.14
96,700 57LY73 425 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
96,700 57LY74 425 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
94,600 57LY77 670 상승 10 1.52% 190,000 2026.02.12
94,600 57LY80 720 상승 60 9.09% 30 2026.08.13
94,600 57LY78 460 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
94,600 57LY79 585 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
92,700 57LY82 735 상승 45 6.52% 20 2026.04.09
92,700 57LY81 500 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
90,800 57LY85 720 상승 20 2.86% 20 2026.07.09
90,800 57LY83 640 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
90,800 57LY84 660 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
87,200 57LY86 600 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
87,200 57LY87 620 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
85,500 57LY88 630 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
83,900 57LY89 665 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
80,000 57LY91 875 상승 15 1.74% 10 2026.06.11
80,000 57LY90 640 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
80,000 57LY92 835 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
79,700 57LP08 840 상승 60 7.69% 1,070 2026.04.09
79,700 57LP15 845 상승 10 1.20% 200 2026.06.11
79,700 57LP01 875 상승 10 1.16% 30 2026.02.12
78,000 57LP16 850 상승 50 6.25% 520 2026.06.11
78,000 57LP05 850 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
77,200 57LS28 900 상승 25 2.86% 14,770 2026.09.10
77,200 57LS25 595 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
77,200 57LS26 840 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
77,200 57LS27 840 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
76,300 57LP12 880 상승 30 3.53% 50 2026.05.14
75,500 57LS30 240 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
75,500 57LS31 250 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
74,700 57LP02 280 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
74,700 57LP09 840 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
73,900 57LS32 830 상승 500 151.52% 10 2026.02.12
73,900 57LS33 420 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
73,200 57LP17 910 상승 120 15.19% 50 2026.06.11
73,200 57LP06 255 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
71,800 57LP03 270 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
71,800 57LP13 900 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
70,300 57LK58 945 상승 20 2.16% 30 2026.06.11
70,300 57LK57 365 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
70,300 57LP10 305 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
69,000 57LP04 860 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
67,700 57LP14 965 상승 20 2.12% 60 2026.05.14
67,700 57LP07 330 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
67,300 57LK61 320 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
66,400 57LP11 730 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
65,600 57LD39 985 상승 55 5.91% 30 2026.03.12
64,200 57LD43 980 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
62,300 57L932 1040 상승 55 5.58% 10 2026.03.12
60,300 57LB21 1030 상승 60 6.19% 20 2026.03.12
59,600 57L936 975 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
58,400 57L938 1040 동일 0 0.00% 60 2026.03.12
57,200 57L939 925 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
56,800 57LD49 1000 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
55,000 57L943 1040 상승 20 1.96% 10 2026.03.12
조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
종목예상가 테이블
종목 예상가 테이블은 등록일 시점의 내재변동성을 적용하여, 블랙숄즈 모델에 의해 계산되었으며 기초자산 가격 움직임에 따른 시간별 LP가격(LP매도가/LP매수가)을 나타냅니다.

본 종목 예상가테이블은 투자자들의 ELW 가격 예상에 도움을 드리고자 작성한 것으로 LP는 호가제출이 가능한 시장 상황에서 일관된 내재변동성으로 운용하되, 시장의 변동성에 따라 불가피하게 LP호가를 변경하여 제출할 수 있습니다. 이 경우 한국투자증권은 본 종목 예상가 테이블대로 호가를 제시할 의무를 부담하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본 종목 예상가 테이블은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 사기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원에 미치지 못하는 경우 매수를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 살 수 있는 권리(콜ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시1 : 콜ELW >

풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 팔기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원을 초과하는 경우 매도를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 팔 수 있는 권리(풋ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시2 : 풋ELW >

전체메뉴