기초자산별 시세표

자산 검색
  • 기초자산
  • 만기
  • 조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
  • 장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
정렬선택
2026.02.20 07:07 기준
기초자산별시세표 목록 - 이 테이블은 행사가, 종목코드, 현재가, 전일대비, 등락률, 거래량, 최종거래 항목으로 구성되어 있습니다.
행사가 종목코드 현재가 전일대비 등락률 거래량 최종거래일
120,000 57M174 365 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
120,000 57M175 360 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
120,000 57M176 365 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
120,000 57M177 360 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
120,000 57M178 365 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
120,000 57M179 400 동일 0 0.00% 0 2026.12.10
117,500 57M180 295 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
117,500 57M181 325 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
115,000 57M182 375 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
115,000 57M183 360 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
115,000 57M184 355 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
115,000 57M185 350 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
112,500 57M186 405 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
108,500 57LAXP 815 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
108,500 57LAXQ 555 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
108,500 57LAXR 760 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
108,500 57LAXS 590 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
108,500 57LAXT 830 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
108,500 57LAXV 865 동일 0 0.00% 0 2026.11.12
108,000 57M187 355 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
106,000 57LAXW 620 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
106,000 57LAXX 610 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
106,000 57LAXY 860 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
106,000 57LAXZ 880 동일 0 0.00% 0 2026.10.08
104,000 57LAYA 705 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
104,000 57LAYB 790 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
101,500 57LAYC 450 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
101,500 57LAYD 490 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
101,500 57LAYE 750 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
101,500 57LAYF 875 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
99,800 57LAYG 630 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
99,800 57LAYH 775 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
99,800 57LAYJ 915 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
98,800 57LY69 855 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
98,800 57LY70 910 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
98,800 57LY71 860 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
98,800 57LY72 920 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
96,700 57LY74 425 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
96,700 57LY75 885 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
96,700 57LY76 920 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
94,600 57LY78 460 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
94,600 57LY79 585 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
94,600 57LY80 960 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
92,700 57LY81 500 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
92,700 57LY82 975 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
90,800 57LY84 700 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
90,800 57LY85 990 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
87,200 57LY87 620 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
85,500 57LY88 825 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
80,000 57LY90 870 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
80,000 57LY91 1110 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
80,000 57LY92 1025 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
79,700 57LP08 1100 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
79,700 57LP15 1090 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
78,000 57LP05 850 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
78,000 57LP16 1100 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
77,200 57LS26 1055 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
77,200 57LS27 1060 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
77,200 57LS28 1135 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
76,300 57LP12 1060 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
75,500 57LS31 250 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
74,700 57LP09 1070 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
73,900 57LS33 1000 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
73,200 57LP06 255 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
73,200 57LP17 875 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
71,800 57LP13 1060 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
70,300 57LK57 795 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
70,300 57LK58 1185 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
70,300 57LP10 955 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
67,700 57LP07 330 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
67,700 57LP14 1225 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
66,400 57LP11 730 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
65,600 57LD39 1250 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
62,300 57L932 1225 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
60,300 57LB21 1265 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
58,400 57L938 1330 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
55,000 57L943 1220 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
종목예상가 테이블
종목 예상가 테이블은 등록일 시점의 내재변동성을 적용하여, 블랙숄즈 모델에 의해 계산되었으며 기초자산 가격 움직임에 따른 시간별 LP가격(LP매도가/LP매수가)을 나타냅니다.

본 종목 예상가테이블은 투자자들의 ELW 가격 예상에 도움을 드리고자 작성한 것으로 LP는 호가제출이 가능한 시장 상황에서 일관된 내재변동성으로 운용하되, 시장의 변동성에 따라 불가피하게 LP호가를 변경하여 제출할 수 있습니다. 이 경우 한국투자증권은 본 종목 예상가 테이블대로 호가를 제시할 의무를 부담하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본 종목 예상가 테이블은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 사기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원에 미치지 못하는 경우 매수를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 살 수 있는 권리(콜ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시1 : 콜ELW >

풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 팔기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원을 초과하는 경우 매도를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 팔 수 있는 권리(풋ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시2 : 풋ELW >

전체메뉴