기초자산별 시세표

자산 검색
  • 기초자산
  • 만기
  • 조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
  • 장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
정렬선택
2026.04.11 03:03 기준
기초자산별시세표 목록 - 이 테이블은 행사가, 종목코드, 현재가, 전일대비, 등락률, 거래량, 최종거래 항목으로 구성되어 있습니다.
행사가 종목코드 현재가 전일대비 등락률 거래량 최종거래일
176,000 57MB70 310 상승 15 5.08% 1,180,110 2026.12.10
176,000 57MB65 210 상승 10 5.00% 12,070 2026.06.11
176,000 57MB71 375 상승 20 5.63% 6,930 2027.02.11
176,000 57MB66 215 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
176,000 57MB67 235 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
176,000 57MB68 260 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
176,000 57MB69 0 동일 0 0.00% 0 2026.10.08
172,000 57MB72 0 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
172,000 57MB73 0 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
168,500 57MB74 0 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
168,500 57MB75 0 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
165,000 57MB76 250 하락 -5 -1.96% 18,500 2026.06.11
165,000 57MB77 0 동일 0 0.00% 0 2026.10.08
161,500 57MB78 315 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
161,500 57MB79 275 동일 0 0.00% 0 2026.12.10
158,500 57MB80 0 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
158,500 57MB81 0 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
155,000 57MB82 310 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
142,500 57M732 340 상승 20 6.25% 6,000 2026.06.11
142,500 57M733 340 하락 -10 -2.86% 5,000 2026.07.09
142,500 57M731 320 하락 -15 -4.48% 3,450 2026.05.14
142,500 57M736 375 상승 15 4.17% 2,510 2026.12.10
142,500 57M735 370 상승 5 1.37% 370 2026.09.10
142,500 57M734 360 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
133,500 57M737 370 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
131,000 57M738 400 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
120,000 57M175 440 하락 -10 -2.22% 19,430 2026.05.14
120,000 57M178 455 상승 15 3.41% 2,520 2026.09.10
120,000 57M179 480 상승 15 3.23% 2,350 2026.12.10
120,000 57M176 455 상승 20 4.60% 10 2026.06.11
120,000 57M177 335 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
117,500 57M181 355 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
115,000 57M184 360 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
115,000 57M185 330 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
112,500 57M186 440 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
108,500 57LAXR 1000 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
108,500 57LAXS 1045 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
108,500 57LAXT 1055 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
108,500 57LAXV 1020 동일 0 0.00% 0 2026.11.12
108,000 57M187 360 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
106,000 57LAXZ 1040 상승 20 1.96% 50 2026.10.08
106,000 57LAXY 1050 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
104,000 57LAYA 1015 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
104,000 57LAYB 840 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
101,500 57LAYD 490 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
101,500 57LAYE 900 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
101,500 57LAYF 1000 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
99,800 57LAYH 1130 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
99,800 57LAYJ 1050 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
98,800 57LY71 1040 하락 -50 -4.59% 100 2026.06.11
98,800 57LY72 1090 상승 25 2.35% 60 2026.09.10
96,700 57LY76 1100 하락 -50 -4.35% 100 2026.07.09
96,700 57LY75 1100 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
94,600 57LY80 1135 상승 25 2.25% 50 2026.08.13
94,600 57LY79 585 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
90,800 57LY84 1150 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
90,800 57LY85 1190 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
80,000 57LY91 1380 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
80,000 57LY92 1070 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
79,700 57LP15 1305 상승 5 0.38% 250 2026.06.11
78,000 57LP16 1310 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
77,200 57LS28 1310 상승 20 1.55% 1,150 2026.09.10
77,200 57LS27 1320 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
76,300 57LP12 1260 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
73,900 57LS33 1110 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
73,200 57LP17 875 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
71,800 57LP13 1100 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
70,300 57LK58 1385 상승 25 1.84% 9,470 2026.06.11
67,700 57LP14 1430 하락 -10 -0.69% 490 2026.05.14
조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
종목예상가 테이블
종목 예상가 테이블은 등록일 시점의 내재변동성을 적용하여, 블랙숄즈 모델에 의해 계산되었으며 기초자산 가격 움직임에 따른 시간별 LP가격(LP매도가/LP매수가)을 나타냅니다.

본 종목 예상가테이블은 투자자들의 ELW 가격 예상에 도움을 드리고자 작성한 것으로 LP는 호가제출이 가능한 시장 상황에서 일관된 내재변동성으로 운용하되, 시장의 변동성에 따라 불가피하게 LP호가를 변경하여 제출할 수 있습니다. 이 경우 한국투자증권은 본 종목 예상가 테이블대로 호가를 제시할 의무를 부담하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본 종목 예상가 테이블은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 사기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원에 미치지 못하는 경우 매수를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 살 수 있는 권리(콜ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시1 : 콜ELW >

풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 팔기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원을 초과하는 경우 매도를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 팔 수 있는 권리(풋ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시2 : 풋ELW >

전체메뉴