기초자산별 시세표

자산 검색
  • 기초자산
  • 만기
  • 조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
  • 장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
정렬선택
2026.01.30 00:55 기준
기초자산별시세표 목록 - 이 테이블은 행사가, 종목코드, 현재가, 전일대비, 등락률, 거래량, 최종거래 항목으로 구성되어 있습니다.
행사가 종목코드 현재가 전일대비 등락률 거래량 최종거래일
120,000 57M174 215 하락 -10 -4.44% 197,130 2026.04.09
120,000 57M178 255 동일 0 0.00% 2,000 2026.09.10
120,000 57M175 230 상승 70 43.75% 1,600 2026.05.14
120,000 57M179 275 상승 15 5.77% 1,030 2026.12.10
120,000 57M176 240 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
120,000 57M177 0 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
117,500 57M180 225 상승 50 28.57% 10 2026.04.09
117,500 57M181 0 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
115,000 57M182 0 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
115,000 57M183 0 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
115,000 57M184 0 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
115,000 57M185 245 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
112,500 57M186 0 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
108,500 57LAXQ 560 상승 40 7.69% 8,880 2026.04.09
108,500 57LAXP 545 하락 -10 -1.80% 6,160 2026.03.12
108,500 57LAXV 595 하락 -40 -6.30% 3,450 2026.11.12
108,500 57LAXR 540 동일 0 0.00% 10 2026.05.14
108,500 57LAXS 590 상승 30 5.36% 10 2026.06.11
108,500 57LAXT 560 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
108,000 57M187 275 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
106,000 57LAXZ 600 하락 -35 -5.51% 710 2026.10.08
106,000 57LAXY 630 상승 35 5.88% 10 2026.08.13
106,000 57LAXW 465 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
106,000 57LAXX 415 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
104,000 57LAYA 595 상승 130 27.96% 10 2026.05.14
104,000 57LAYB 590 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
101,500 57LAYC 450 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
101,500 57LAYD 490 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
101,500 57LAYE 500 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
101,500 57LAYF 510 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
99,800 57LAYG 630 상승 20 3.28% 19,120 2026.04.09
99,800 57LAYJ 630 하락 -35 -5.26% 190 2026.07.09
99,800 57LAYH 500 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
98,800 57LY68 630 하락 -15 -2.33% 187,290 2026.02.12
98,800 57LY69 620 상승 5 0.81% 64,290 2026.03.12
98,800 57LY72 660 하락 -10 -1.49% 110 2026.09.10
98,800 57LY71 640 하락 -15 -2.29% 40 2026.06.11
98,800 57LY70 600 하락 -30 -4.76% 10 2026.04.09
96,700 57LY75 620 상승 65 11.71% 20,010 2026.05.14
96,700 57LY76 650 상승 15 2.36% 10 2026.07.09
96,700 57LY73 425 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
96,700 57LY74 425 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
94,600 57LY77 660 상승 20 3.12% 30,010 2026.02.12
94,600 57LY80 660 하락 -45 -6.38% 640 2026.08.13
94,600 57LY78 460 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
94,600 57LY79 585 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
92,700 57LY82 690 하락 -25 -3.50% 49,930 2026.04.09
92,700 57LY81 500 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
90,800 57LY85 700 상승 10 1.45% 10 2026.07.09
90,800 57LY83 640 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
90,800 57LY84 660 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
87,200 57LY86 600 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
87,200 57LY87 620 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
85,500 57LY88 630 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
83,900 57LY89 665 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
80,000 57LY92 835 상승 40 5.03% 40 2026.09.10
80,000 57LY91 860 상승 80 10.26% 10 2026.06.11
80,000 57LY90 640 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
79,700 57LP08 780 하락 -60 -7.14% 7,120 2026.04.09
79,700 57LP15 835 동일 0 0.00% 400 2026.06.11
79,700 57LP01 865 상승 25 2.98% 10 2026.02.12
78,000 57LP16 800 하락 -20 -2.44% 30 2026.06.11
78,000 57LP05 850 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
77,200 57LS28 875 하락 -15 -1.69% 100 2026.09.10
77,200 57LS25 595 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
77,200 57LS26 840 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
77,200 57LS27 840 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
76,300 57LP12 850 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
75,500 57LS30 240 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
75,500 57LS31 250 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
74,700 57LP02 280 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
74,700 57LP09 840 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
73,900 57LS32 330 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
73,900 57LS33 420 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
73,200 57LP06 255 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
73,200 57LP17 790 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
71,800 57LP03 270 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
71,800 57LP13 900 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
70,300 57LK58 925 하락 -10 -1.07% 280 2026.06.11
70,300 57LK57 365 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
70,300 57LP10 305 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
69,000 57LP04 860 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
67,700 57LP14 945 하락 -10 -1.05% 40 2026.05.14
67,700 57LP07 330 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
67,300 57LK61 320 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
66,400 57LP11 730 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
65,600 57LD39 930 하락 -35 -3.63% 680 2026.03.12
64,200 57LD43 980 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
62,300 57L932 985 하락 -35 -3.43% 100 2026.03.12
60,300 57LB21 970 하락 -45 -4.43% 90 2026.03.12
59,600 57L936 975 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
58,400 57L938 1040 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
57,200 57L939 925 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
56,800 57LD49 1000 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
55,000 57L943 1020 하락 -60 -5.56% 180 2026.03.12
조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
종목예상가 테이블
종목 예상가 테이블은 등록일 시점의 내재변동성을 적용하여, 블랙숄즈 모델에 의해 계산되었으며 기초자산 가격 움직임에 따른 시간별 LP가격(LP매도가/LP매수가)을 나타냅니다.

본 종목 예상가테이블은 투자자들의 ELW 가격 예상에 도움을 드리고자 작성한 것으로 LP는 호가제출이 가능한 시장 상황에서 일관된 내재변동성으로 운용하되, 시장의 변동성에 따라 불가피하게 LP호가를 변경하여 제출할 수 있습니다. 이 경우 한국투자증권은 본 종목 예상가 테이블대로 호가를 제시할 의무를 부담하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본 종목 예상가 테이블은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 사기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원에 미치지 못하는 경우 매수를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 살 수 있는 권리(콜ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시1 : 콜ELW >

풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 팔기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원을 초과하는 경우 매도를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 팔 수 있는 권리(풋ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시2 : 풋ELW >

전체메뉴