기초자산별 시세표

자산 검색
  • 기초자산
  • 만기
  • 조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
  • 장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
정렬선택
2025.11.23 12:34 기준
기초자산별시세표 목록 - 이 테이블은 행사가, 종목코드, 현재가, 전일대비, 등락률, 거래량, 최종거래 항목으로 구성되어 있습니다.
행사가 종목코드 현재가 전일대비 등락률 거래량 최종거래일
98,800 57LY69 85 하락 -35 -29.17% 62,140 2026.03.12
98,800 57LY70 90 하락 -40 -30.77% 3,090 2026.04.09
98,800 57LY68 70 동일 70 0.00% 2,770 2026.02.12
98,800 57LY72 145 하락 -50 -25.64% 100 2026.09.10
98,800 57LY71 0 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
96,700 57LY73 0 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
96,700 57LY74 0 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
96,700 57LY75 0 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
96,700 57LY76 0 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
94,600 57LY77 90 하락 -45 -33.33% 510 2026.02.12
94,600 57LY78 0 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
94,600 57LY79 0 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
94,600 57LY80 0 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
92,700 57LY81 0 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
92,700 57LY82 0 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
90,800 57LY83 110 하락 -50 -31.25% 400 2026.02.12
90,800 57LY84 0 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
90,800 57LY85 0 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
87,200 57LY86 130 하락 -45 -25.71% 17,900 2026.02.12
87,200 57LY87 0 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
85,500 57LY88 155 하락 -40 -20.51% 100 2026.03.12
83,900 57LY89 155 하락 -50 -24.39% 21,090 2026.02.12
80,000 57LY90 0 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
80,000 57LY91 0 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
80,000 57LY92 295 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
79,700 57LN89 165 하락 -50 -23.26% 701,960 2025.12.11
79,700 57LP01 170 하락 -70 -29.17% 108,860 2026.02.12
79,700 57LP08 195 하락 -60 -23.53% 50,740 2026.04.09
79,700 57LP15 225 하락 -45 -16.67% 15,100 2026.06.11
78,000 57LN96 180 하락 -60 -25.00% 35,480 2026.01.08
78,000 57LP16 220 하락 -50 -18.52% 22,430 2026.06.11
78,000 57LN90 180 하락 -60 -25.00% 16,800 2025.12.11
78,000 57LP05 220 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
77,200 57LS28 270 하락 -40 -12.90% 278,250 2026.09.10
77,200 57LS27 230 하락 -45 -16.36% 450 2026.05.14
77,200 57LS26 220 하락 -40 -15.38% 440 2026.04.09
77,200 57LS25 270 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
76,300 57LN91 200 하락 -50 -20.00% 23,420 2025.12.11
76,300 57LP12 245 하락 -40 -14.04% 600 2026.05.14
75,500 57LS29 235 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
75,500 57LS30 240 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
75,500 57LS31 250 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
74,700 57LN97 210 하락 -55 -20.75% 340 2026.01.08
74,700 57LP09 230 하락 -5 -2.13% 300 2026.04.09
74,700 57LP02 280 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
73,900 57LS33 260 하락 -55 -17.46% 7,010 2026.05.14
73,900 57LS32 230 하락 -60 -20.69% 30 2026.02.12
73,200 57LN92 170 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
73,200 57LP06 255 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
73,200 57LP17 330 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
71,800 57LP13 275 하락 -40 -12.70% 140 2026.05.14
71,800 57LN98 280 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
71,800 57LP03 270 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
70,300 57LK58 285 하락 -65 -18.57% 23,660 2026.06.11
70,300 57LK56 315 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
70,300 57LK57 280 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
70,300 57LN99 280 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
70,300 57LP10 305 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
69,000 57LN93 315 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
69,000 57LP04 385 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
68,800 57LK60 390 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
67,700 57LP14 300 하락 -55 -15.49% 47,280 2026.05.14
67,700 57LP07 330 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
67,300 57LK61 320 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
66,400 57LN94 310 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
66,400 57LP11 300 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
65,600 57LD39 310 하락 -50 -13.89% 16,020 2026.03.12
65,600 57LD38 305 하락 -50 -14.08% 7,710 2026.01.08
65,600 57LD37 455 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
65,000 57LN95 320 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
65,000 57LP00 330 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
64,200 57LD42 330 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
64,200 57LD43 370 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
62,800 57LD45 360 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
62,300 57L931 350 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
62,300 57L932 415 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
61,500 57LD47 175 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
60,300 57LB21 355 하락 -70 -16.47% 300 2026.03.12
60,300 57LB20 375 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
60,100 57L056 355 하락 -60 -14.46% 510 2025.12.11
59,600 57L936 440 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
59,000 57LB22 105 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
58,400 57L938 380 하락 -55 -12.64% 100 2026.03.12
58,300 57L631 410 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
57,900 57LD48 185 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
57,500 57L060 365 하락 -95 -20.65% 50,030 2025.12.11
57,200 57L939 420 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
56,800 57LD49 455 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
56,500 57LB23 410 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
56,100 57L941 405 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
55,700 57LD50 355 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
55,500 57L296 460 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
55,000 57L943 410 하락 -60 -12.77% 7,070 2026.03.12
55,000 57L942 80 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
54,700 57L636 155 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
53,300 57L298 540 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
52,600 57L638 445 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
51,000 57L948 460 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
50,000 57L072 515 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
47,500 57L305 540 동일 0 0.00% 0 2025.12.11
조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
종목예상가 테이블
종목 예상가 테이블은 등록일 시점의 내재변동성을 적용하여, 블랙숄즈 모델에 의해 계산되었으며 기초자산 가격 움직임에 따른 시간별 LP가격(LP매도가/LP매수가)을 나타냅니다.

본 종목 예상가테이블은 투자자들의 ELW 가격 예상에 도움을 드리고자 작성한 것으로 LP는 호가제출이 가능한 시장 상황에서 일관된 내재변동성으로 운용하되, 시장의 변동성에 따라 불가피하게 LP호가를 변경하여 제출할 수 있습니다. 이 경우 한국투자증권은 본 종목 예상가 테이블대로 호가를 제시할 의무를 부담하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본 종목 예상가 테이블은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 사기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원에 미치지 못하는 경우 매수를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 살 수 있는 권리(콜ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시1 : 콜ELW >

풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 팔기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원을 초과하는 경우 매도를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 팔 수 있는 권리(풋ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시2 : 풋ELW >

전체메뉴