기초자산별 시세표

자산 검색
  • 기초자산
  • 만기
  • 조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
  • 장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
정렬선택
2026.01.02 18:35 기준
기초자산별시세표 목록 - 이 테이블은 행사가, 종목코드, 현재가, 전일대비, 등락률, 거래량, 최종거래 항목으로 구성되어 있습니다.
행사가 종목코드 현재가 전일대비 등락률 거래량 최종거래일
108,500 57LAXP 230 상승 70 43.75% 439,190 2026.03.12
108,500 57LAXV 310 상승 30 10.71% 5,350 2026.11.12
108,500 57LAXT 260 상승 25 10.64% 2,920 2026.09.10
108,500 57LAXR 245 상승 45 22.50% 30 2026.05.14
108,500 57LAXQ 0 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
108,500 57LAXS 0 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
106,000 57LAXY 280 상승 35 14.29% 10,020 2026.08.13
106,000 57LAXZ 310 상승 25 8.77% 10 2026.10.08
106,000 57LAXW 150 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
106,000 57LAXX 0 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
104,000 57LAYA 0 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
104,000 57LAYB 250 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
101,500 57LAYC 0 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
101,500 57LAYD 0 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
101,500 57LAYE 295 동일 0 0.00% 0 2026.08.13
101,500 57LAYF 305 동일 0 0.00% 0 2026.09.10
99,800 57LAYG 0 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
99,800 57LAYH 0 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
99,800 57LAYJ 290 동일 0 0.00% 0 2026.07.09
98,800 57LY68 330 상승 105 46.67% 487,670 2026.02.12
98,800 57LY70 295 상승 45 18.00% 14,690 2026.04.09
98,800 57LY69 315 상승 65 26.00% 10,300 2026.03.12
98,800 57LY72 365 상승 70 23.73% 1,210 2026.09.10
98,800 57LY71 280 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
96,700 57LY76 360 상승 50 16.13% 30 2026.07.09
96,700 57LY73 100 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
96,700 57LY74 115 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
96,700 57LY75 270 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
94,600 57LY77 325 상승 65 25.00% 12,560 2026.02.12
94,600 57LY80 370 상승 30 8.82% 80 2026.08.13
94,600 57LY78 270 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
94,600 57LY79 280 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
92,700 57LY82 360 상승 65 22.03% 135,890 2026.04.09
92,700 57LY81 140 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
90,800 57LY83 380 상승 70 22.58% 3,110 2026.02.12
90,800 57LY84 365 상승 165 82.50% 380 2026.05.14
90,800 57LY85 370 상승 15 4.23% 100 2026.07.09
87,200 57LY86 185 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
87,200 57LY87 195 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
85,500 57LY88 200 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
83,900 57LY89 445 상승 65 17.11% 40 2026.02.12
80,000 57LY92 480 상승 25 5.49% 180 2026.09.10
80,000 57LY91 480 상승 80 20.00% 60 2026.06.11
80,000 57LY90 255 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
79,700 57LP01 490 상승 80 19.51% 403,690 2026.02.12
79,700 57LP08 490 상승 75 18.07% 9,010 2026.04.09
79,700 57LP15 490 상승 75 18.07% 60 2026.06.11
78,000 57LN96 500 상승 60 13.64% 1,550 2026.01.08
78,000 57LP16 480 상승 65 15.66% 70 2026.06.11
78,000 57LP05 290 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
77,200 57LS28 545 상승 75 15.96% 26,610 2026.09.10
77,200 57LS26 480 상승 70 17.07% 190 2026.04.09
77,200 57LS27 485 상승 60 14.12% 120 2026.05.14
77,200 57LS25 300 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
76,300 57LP12 495 상승 65 15.12% 150 2026.05.14
75,500 57LS29 340 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
75,500 57LS30 240 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
75,500 57LS31 250 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
74,700 57LP09 465 상승 45 10.71% 200 2026.04.09
74,700 57LN97 360 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
74,700 57LP02 280 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
73,900 57LS32 330 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
73,900 57LS33 420 동일 0 0.00% 0 2026.05.14
73,200 57LP06 255 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
73,200 57LP17 445 동일 0 0.00% 0 2026.06.11
71,800 57LP13 535 상승 65 13.83% 110 2026.05.14
71,800 57LN98 280 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
71,800 57LP03 270 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
70,300 57LK58 580 상승 65 12.62% 13,020 2026.06.11
70,300 57LK57 365 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
70,300 57LN99 280 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
70,300 57LP10 305 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
69,000 57LP04 615 상승 90 17.14% 5,060 2026.02.12
68,800 57LK60 585 상승 155 36.05% 3,130 2026.01.08
67,700 57LP14 610 상승 70 12.96% 70,020 2026.05.14
67,700 57LP07 330 동일 0 0.00% 0 2026.03.12
67,300 57LK61 320 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
66,400 57LP11 300 동일 0 0.00% 0 2026.04.09
65,600 57LD39 630 상승 75 13.51% 13,320 2026.03.12
65,600 57LD38 590 상승 40 7.27% 30 2026.01.08
65,000 57LP00 330 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
64,200 57LD43 640 상승 65 11.30% 120 2026.02.12
62,800 57LD45 360 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
62,300 57L932 645 상승 50 8.40% 350 2026.03.12
60,300 57LB21 675 상승 65 10.66% 5,240 2026.03.12
60,300 57LB20 590 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
59,600 57L936 700 상승 75 12.00% 4,920 2026.02.12
58,400 57L938 700 상승 70 11.11% 120 2026.03.12
57,900 57LD48 185 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
57,200 57L939 580 동일 0 0.00% 0 2026.02.12
56,800 57LD49 705 상승 160 29.36% 110 2026.02.12
55,700 57LD50 355 동일 0 0.00% 0 2026.01.08
55,000 57L943 720 상승 60 9.09% 470 2026.03.12
조회 시점 기준 마지막 거래정보로 표시됩니다.
장 개시 전에는 전일 정보 기준입니다.
종목예상가 테이블
종목 예상가 테이블은 등록일 시점의 내재변동성을 적용하여, 블랙숄즈 모델에 의해 계산되었으며 기초자산 가격 움직임에 따른 시간별 LP가격(LP매도가/LP매수가)을 나타냅니다.

본 종목 예상가테이블은 투자자들의 ELW 가격 예상에 도움을 드리고자 작성한 것으로 LP는 호가제출이 가능한 시장 상황에서 일관된 내재변동성으로 운용하되, 시장의 변동성에 따라 불가피하게 LP호가를 변경하여 제출할 수 있습니다. 이 경우 한국투자증권은 본 종목 예상가 테이블대로 호가를 제시할 의무를 부담하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본 종목 예상가 테이블은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 콜ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 사기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원에 미치지 못하는 경우 매수를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 살 수 있는 권리(콜ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시1 : 콜ELW >

풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 PC 이미지 풋ELW 매수 예시에 대한 설명으로 구성된 모바일 이미지

예시 이미지 설명 - 김한국은 ELW 매수자, 3개월 후에 만기 : 3개월 후, 삼성전자 주식을 기초자산 : 삼성전자 주식, 1주당 5만원에 행사가격 : 5만원, 팔기로 하되 당시의 삼성전자 주가가 5만원을 초과하는 경우 매도를 포기할 수 있는 권리를 권리유형: 팔 수 있는 권리(풋ELW), 상대방에게 1천원을 지불하고 삼 ELW가격 1천원

< 예시2 : 풋ELW >

전체메뉴